2023-04-08 20:38:04來源:魔方格
(資料圖)
排名 | 學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 等級 | 入選年份 |
1 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 電子信息工程 | 國家級 | 2019 |
2 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 能源與動力工程 | 國家級 | 2019 |
3 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 材料成型及控制工程 | 國家級 | 2019 |
4 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 化學工程與工藝 | 國家級 | 2019 |
5 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 建筑學 | 國家級 | 2019 |
6 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 電氣工程及其自動化 | 國家級 | 2019 |
7 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 軟件工程 | 國家級 | 2019 |
8 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 機械設計制造及其自動化 | 國家級 | 2020 |
9 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 土木工程 | 國家級 | 2020 |
10 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 社會工作 | 國家級 | 2020 |
11 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 國家級 | 2020 |
12 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 新能源科學與工程 | 國家級 | 2020 |
13 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 國家級 | 2020 |
14 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 英語 | 國家級 | 2020 |
15 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 工商管理 | 自治區(qū)級 | 2019 |
16 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 紡織工程 | 自治區(qū)級 | 2019 |
17 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 金屬材料工程 | 自治區(qū)級 | 2020 |
18 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 應用化學 | 自治區(qū)級 | 2020 |
19 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 工程力學 | 自治區(qū)級 | 2020 |
20 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 自治區(qū)級 | 2020 |
21 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 自動化 | 自治區(qū)級 | 2020 |
序號 | 學校名稱 | 學科名稱 | 評估結果 |
1 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 化學工程與技術 | B- |
2 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 材料科學與工程 | C |
3 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 動力工程及工程熱物理 | C |
4 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 力學 | C- |
5 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 建筑學 | C- |
6 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 土木工程 | C- |
5.測控專業(yè)不錯,屬于機械學院,機械學院是內(nèi)工大的老牌專業(yè),本科的就業(yè)就很好
7.金川校區(qū)遠離市區(qū)的喧囂,環(huán)境很好,特別適合學習。女生的宿舍在教學區(qū)內(nèi),很方便。
9.海東校區(qū)就教學樓、實驗樓設施條件很好