2023-02-28 16:13:09來源:魔方格
哈嘍小伙伴們 ,今天給大家科普一個小知識。在日常生活中我們或多或少的都會接觸到2022重慶本科大學排名及分數線(重慶本科大學)方面的一些說法,有的小伙伴還不是很了解,今天就給大家詳細的介紹一下關于2022重慶本科大學排名及分數線(重慶本科大學)的相關內容。
【資料圖】
2022年高考填報志愿時,重慶本科大學排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,但是教育部門并沒有公布權威的大學排名榜單,以下是根據2021年重慶各大學在重慶本科批投檔分數線為大家整理的大學排名情況,包含物理類和歷史類,供大家參考。
說明:有些大學出現了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生專業、招生類型或者學校校區不同,具體請參照學校代碼欄。
2021年重慶本科普通批次各大學投檔分數(物理類)
序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 投檔分數 | 選科要求 |
1 | 5014 | 陸軍軍醫大學 | 502 | 臨床醫學 | 665 | 083 |
2 | 5005 | 重慶醫科大學 | 501 | 臨床醫學(5+3一體化) | 647 | 090 |
3 | 5005 | 重慶醫科大學 | 502 | 臨床醫學(5+3一體化,碩士段) | 645 | 085 |
4 | 5012 | 西南政法大學 | 514 | 法學 | 640 | 092 |
5 | 5005 | 重慶醫科大學 | 585 | 口腔醫學 | 639 | 078 |
6 | 5014 | 陸軍軍醫大學 | 504 | 口腔醫學 | 638 | 085 |
7 | 5001 | 重慶大學 | 543 | 建筑類 | 637 | 082 |
8 | 5014 | 陸軍軍醫大學 | 503 | 臨床醫學 | 637 | 079 |
9 | 5001 | 重慶大學 | 510 | 人文科學試驗班(法學與新聞類) | 635 | 094 |
10 | 5001 | 重慶大學 | 563 | 人文科學試驗班(博雅類) | 635 | 067 |
11 | 5001 | 重慶大學 | 549 | 經濟學類 | 634 | 088 |
12 | 5014 | 陸軍軍醫大學 | 501 | 基礎醫學 | 634 | 079 |
13 | 5001 | 重慶大學 | 524 | 工科試驗班(電氣與信息類) | 633 | 091 |
14 | 5012 | 西南政法大學 | 515 | 法學 | 633 | 087 |
15 | 5001 | 重慶大學 | 534 | 外國語言文學類 | 632 | 087 |
16 | 5001 | 重慶大學 | 557 | 理科試驗班(數學與物理類) | 632 | 080 |
17 | 5012 | 西南政法大學 | 523 | 法學 | 632 | 078 |
18 | 5006 | 西南大學 | 525 | 英語 | 631 | 070 |
19 | 5012 | 西南政法大學 | 547 | 法學 | 631 | 085 |
20 | 5012 | 西南政法大學 | 513 | 法學 | 630 | 070 |
21 | 5001 | 重慶大學 | 528 | 工科試驗班類(生化類) | 627 | 088 |
22 | 5001 | 重慶大學 | 516 | 工科試驗班(管理類) | 625 | 089 |
23 | 5006 | 西南大學 | 50A | 應用心理學 | 625 | 090 |
24 | 5006 | 西南大學 | 52G | 計算機科學與技術 | 624 | 085 |
25 | 5006 | 西南大學 | 577 | 教育學(晏陽初創新實驗班) | 624 | 088 |
26 | 5012 | 西南政法大學 | 521 | 法學 | 623 | 076 |
27 | 5001 | 重慶大學 | 503 | 工科試驗班(工程與能源類) | 620 | 080 |
28 | 5006 | 西南大學 | 50D | 數學類 | 620 | 089 |
29 | 5006 | 西南大學 | 510 | 思想政治教育 | 620 | 080 |
30 | 5014 | 陸軍軍醫大學 | 507 | 醫學影像技術 | 620 | 070 |
31 | 5001 | 重慶大學 | 539 | 工科試驗班(環境類) | 619 | 089 |
32 | 5006 | 西南大學 | 51D | 物理學 | 619 | 079 |
33 | 5006 | 西南大學 | 50Z | 教育技術學(晏陽初創新實驗班) | 618 | 088 |
34 | 5005 | 重慶醫科大學 | 508 | 兒科學 | 617 | 086 |
35 | 5005 | 重慶醫科大學 | 582 | 臨床醫學 | 617 | 091 |
36 | 5006 | 西南大學 | 580 | 軟件工程 | 617 | 084 |
37 | 5006 | 西南大學 | 51Z | 新聞學 | 616 | 067 |
38 | 5006 | 西南大學 | 53B | 法學 | 616 | 072 |
39 | 5006 | 西南大學 | 560 | 德語 | 616 | 068 |
40 | 5006 | 西南大學 | 51L | 日語 | 615 | 072 |
41 | 5006 | 西南大學 | 52E | 網絡工程 | 615 | 080 |
42 | 5006 | 西南大學 | 511 | 生物科學 | 614 | 088 |
43 | 5014 | 陸軍軍醫大學 | 505 | 預防醫學 | 614 | 087 |
44 | 5006 | 西南大學 | 50N | 經濟學類 | 613 | 080 |
45 | 5014 | 陸軍軍醫大學 | 506 | 藥學 | 613 | 092 |
46 | 5005 | 重慶醫科大學 | 50C | 預防醫學 | 612 | 072 |
47 | 5006 | 西南大學 | 51G | 俄語 | 612 | 066 |
48 | 5006 | 西南大學 | 52Q | 化學類 | 612 | 081 |
49 | 5006 | 西南大學 | 586 | 電子信息類 | 612 | 081 |
50 | 5014 | 陸軍軍醫大學 | 508 | 生物醫學工程 | 612 | 077 |
51 | 5005 | 重慶醫科大學 | 504 | 口腔醫學技術 | 611 | 087 |
52 | 5006 | 西南大學 | 518 | 地理科學類 | 611 | 077 |
53 | 5006 | 西南大學 | 592 | 智能科學與技術 | 611 | 093 |
54 | 5006 | 西南大學 | 594 | 電氣工程及其自動化 | 611 | 075 |
55 | 5006 | 西南大學 | 507 | 藥學(全英文創新實驗班) | 610 | 082 |
56 | 5005 | 重慶醫科大學 | 591 | 藥學 | 609 | 084 |
57 | 5006 | 西南大學 | 504 | 工商管理類 | 609 | 079 |
58 | 5006 | 西南大學 | 561 | 土木類 | 607 | 084 |
59 | 5006 | 西南大學 | 522 | 藥學 | 606 | 076 |
60 | 5006 | 西南大學 | 52K | 機械類 | 606 | 078 |
61 | 5005 | 重慶醫科大學 | 543 | 臨床藥學 | 605 | 079 |
62 | 5005 | 重慶醫科大學 | 553 | 麻醉學 | 605 | 083 |
63 | 5005 | 重慶醫科大學 | 579 | 醫學檢驗技術 | 605 | 069 |
64 | 5012 | 西南政法大學 | 555 | 法學 | 605 | 069 |
65 | 5006 | 西南大學 | 50K | 農業經濟管理類 | 604 | 087 |
66 | 5006 | 西南大學 | 52T | 公共管理類 | 602 | 073 |
67 | 5012 | 西南政法大學 | 500 | 刑事科學技術 | 602 | 068 |
68 | 5012 | 西南政法大學 | 545 | 知識產權 | 602 | 076 |
69 | 5006 | 西南大學 | 51W | 生物技術 | 601 | 079 |
70 | 5006 | 西南大學 | 565 | 制藥工程 | 601 | 079 |
71 | 5006 | 西南大學 | 531 | 風景園林 | 600 | 076 |
72 | 5012 | 西南政法大學 | 531 | 新聞傳播學類 | 599 | 078 |
73 | 5012 | 西南政法大學 | 573 | 英語 | 599 | 076 |
74 | 5012 | 西南政法大學 | 590 | 行政管理 | 599 | 085 |
75 | 5006 | 西南大學 | 571 | 材料類 | 598 | 071 |
76 | 5006 | 西南大學 | 597 | 食品科學與工程類 | 597 | 084 |
77 | 5012 | 西南政法大學 | 518 | 政治學與行政學 | 597 | 069 |
78 | 5002 | 重慶郵電大學 | 500 | 計算機類(計算機與智能科學類) | 596 | 079 |
79 | 5002 | 重慶郵電大學 | 515 | 電子信息類(通信與信息類) | 596 | 074 |
80 | 5005 | 重慶醫科大學 | 519 | 醫學影像學 | 596 | 074 |
81 | 5006 | 西南大學 | 51U | 自然保護與環境生態類 | 595 | 081 |
82 | 5006 | 西南大學 | 568 | 環境科學與工程類 | 595 | 071 |
83 | 5012 | 西南政法大學 | 504 | 社會工作 | 595 | 084 |
84 | 5002 | 重慶郵電大學 | 503 | 數字媒體技術 | 593 | 085 |
85 | 5012 | 西南政法大學 | 502 | 德語 | 593 | 074 |
86 | 5005 | 重慶醫科大學 | 521 | 中西醫臨床醫學 | 592 | 074 |
87 | 5012 | 西南政法大學 | 566 | 思想政治教育 | 592 | 084 |
88 | 5012 | 西南政法大學 | 543 | 哲學 | 591 | 072 |
89 | 5012 | 西南政法大學 | 560 | 公共事業管理 | 591 | 078 |
90 | 5002 | 重慶郵電大學 | 520 | 計算機類(網絡安全類) | 590 | 089 |
91 | 5006 | 西南大學 | 53F | 包裝工程 | 590 | 087 |
92 | 5007 | 重慶師范大學 | 580 | 數學與應用數學 | 590 | 091 |
93 | 5012 | 西南政法大學 | 538 | 經濟學類 | 590 | 073 |
94 | 5005 | 重慶醫科大學 | 564 | 精神醫學 | 589 | 085 |
95 | 5007 | 重慶師范大學 | 591 | 英語 | 589 | 073 |
96 | 5005 | 重慶醫科大學 | 503 | 醫學影像技術 | 588 | 071 |
97 | 5005 | 重慶醫科大學 | 599 | 法醫學 | 587 | 072 |
98 | 5012 | 西南政法大學 | 578 | 工商管理類 | 586 | 077 |
99 | 5005 | 重慶醫科大學 | 540 | 基礎醫學 | 585 | 074 |
100 | 5002 | 重慶郵電大學 | 501 | 自動化類(自動化與電氣工程類) | 584 | 075 |
101 | 5005 | 重慶醫科大學 | 559 | 中醫學 | 584 | 086 |
102 | 5006 | 西南大學 | 50G | 植物生產類 | 583 | 063 |
103 | 5007 | 重慶師范大學 | 556 | 生物科學 | 583 | 084 |
104 | 5007 | 重慶師范大學 | 50J | 思想政治教育 | 582 | 067 |
105 | 5002 | 重慶郵電大學 | 502 | 電子信息類(集成電路與電子工程類) | 581 | 076 |
106 | 5006 | 西南大學 | 572 | 紡織類 | 581 | 083 |
107 | 5002 | 重慶郵電大學 | 518 | 數學類(數學與信息科學類) | 580 | 072 |
108 | 5007 | 重慶師范大學 | 51D | 化學 | 580 | 076 |
109 | 5007 | 重慶師范大學 | 561 | 物理學 | 580 | 080 |
110 | 5007 | 重慶師范大學 | 535 | 小學教育 | 579 | 066 |
111 | 5002 | 重慶郵電大學 | 506 | 機械類(智能制造與機器人類) | 577 | 079 |
112 | 5002 | 重慶郵電大學 | 512 | 應用物理學 | 577 | 083 |
113 | 5002 | 重慶郵電大學 | 516 | 電子商務類 | 577 | 076 |
114 | 5002 | 重慶郵電大學 | 517 | 郵政工程 | 577 | 071 |
115 | 5002 | 重慶郵電大學 | 519 | 法學類 | 577 | 068 |
116 | 5002 | 重慶郵電大學 | 522 | 外國語言文學類 | 577 | 071 |
117 | 5007 | 重慶師范大學 | 505 | 歷史學 | 577 | 076 |
118 | 5011 | 四川外國語大學 | 549 | 翻譯 | 576 | 065 |
119 | 5002 | 重慶郵電大學 | 521 | 工商管理類 | 575 | 064 |
120 | 5002 | 重慶郵電大學 | 510 | 醫學信息工程 | 574 | 087 |
121 | 5002 | 重慶郵電大學 | 514 | 經濟學類(經濟金融類) | 574 | 071 |
122 | 5007 | 重慶師范大學 | 551 | 教育學類 | 574 | 079 |
123 | 5011 | 四川外國語大學 | 555 | 英語 | 574 | 081 |
124 | 5002 | 重慶郵電大學 | 504 | 軟件工程 | 573 | 080 |
125 | 5003 | 重慶交通大學 | 50D | 電氣工程及其自動化 | 573 | 070 |
126 | 5003 | 重慶交通大學 | 551 | 計算機類 | 573 | 090 |
127 | 5003 | 重慶交通大學 | 527 | 人工智能 | 572 | 063 |
128 | 5007 | 重慶師范大學 | 51B | 科學教育 | 572 | 077 |
129 | 5007 | 重慶師范大學 | 521 | 新聞傳播學類 | 572 | 080 |
130 | 5007 | 重慶師范大學 | 546 | 應用心理學 | 572 | 076 |
131 | 5016 | 重慶工商大學 | 532 | 英語 | 572 | 067 |
132 | 5003 | 重慶交通大學 | 542 | 數據科學與大數據技術 | 571 | 074 |
133 | 5005 | 重慶醫科大學 | 518 | 衛生檢驗與檢疫 | 571 | 071 |
134 | 5007 | 重慶師范大學 | 50P | 金融數學 | 571 | 079 |
135 | 5002 | 重慶郵電大學 | 513 | 管理科學與工程類(信息管理工程類) | 570 | 072 |
136 | 5005 | 重慶醫科大學 | 527 | 英語 | 570 | 066 |
137 | 5002 | 重慶郵電大學 | 508 | 生物醫學工程 | 569 | 068 |
138 | 5003 | 重慶交通大學 | 538 | 經濟學 | 569 | 078 |
139 | 5003 | 重慶交通大學 | 564 | 交通管理 | 568 | 076 |
140 | 5005 | 重慶醫科大學 | 512 | 康復治療學 | 568 | 080 |
141 | 5005 | 重慶醫科大學 | 588 | 針灸推拿學 | 568 | 066 |
142 | 5007 | 重慶師范大學 | 50N | 信息與計算科學 | 568 | 071 |
143 | 5003 | 重慶交通大學 | 569 | 電子信息類 | 567 | 061 |
144 | 5005 | 重慶醫科大學 | 575 | 醫學實驗技術 | 567 | 080 |
145 | 5007 | 重慶師范大學 | 585 | 地理科學類 | 567 | 076 |
146 | 5011 | 四川外國語大學 | 590 | 商務英語 | 567 | 070 |
147 | 5002 | 重慶郵電大學 | 509 | 生物信息學 | 566 | 083 |
148 | 5005 | 重慶醫科大學 | 595 | 食品衛生與營養學 | 566 | 074 |
149 | 5005 | 重慶醫科大學 | 549 | 生物醫學工程 | 565 | 064 |
150 | 5007 | 重慶師范大學 | 500 | 外國語言文學類 | 565 | 073 |
151 | 5007 | 重慶師范大學 | 568 | 經濟學 | 565 | 078 |
152 | 5015 | 重慶理工大學 | 568 | 會計學 | 565 | 069 |
153 | 5005 | 重慶醫科大學 | 509 | 智能醫學工程 | 564 | 079 |
154 | 5005 | 重慶醫科大學 | 511 | 中藥學 | 564 | 075 |
155 | 5007 | 重慶師范大學 | 50T | 電子信息類 | 564 | 074 |
156 | 5016 | 重慶工商大學 | 529 | 經濟學 | 564 | 084 |
157 | 5005 | 重慶醫科大學 | 597 | 藥物制劑 | 563 | 061 |
158 | 5016 | 重慶工商大學 | 517 | 法學類 | 563 | 071 |
159 | 5003 | 重慶交通大學 | 50J | 建筑類 | 562 | 076 |
160 | 5003 | 重慶交通大學 | 532 | 知識產權 | 562 | 062 |
161 | 5003 | 重慶交通大學 | 546 | 新聞傳播學類 | 562 | 069 |
162 | 5005 | 重慶醫科大學 | 50X | 醫學信息工程 | 562 | 070 |
163 | 5007 | 重慶師范大學 | 506 | 文物與博物館學 | 562 | 059 |
164 | 5007 | 重慶師范大學 | 50R | 數據科學與大數據技術 | 562 | 080 |
165 | 5015 | 重慶理工大學 | 580 | 計算機類 | 562 | 076 |
166 | 5029 | 重慶第二師范學院 | 50A | 小學教育 | 562 | 073 |
167 | 5003 | 重慶交通大學 | 536 | 數學類 | 561 | 064 |
168 | 5016 | 重慶工商大學 | 512 | 商務英語 | 561 | 072 |
169 | 5003 | 重慶交通大學 | 539 | 外國語言文學類 | 560 | 060 |
170 | 5007 | 重慶師范大學 | 50S | 食品質量與安全 | 560 | 066 |
171 | 5011 | 四川外國語大學 | 507 | 教育學 | 560 | 077 |
172 | 5015 | 重慶理工大學 | 516 | 軟件工程 | 560 | 071 |
173 | 5016 | 重慶工商大學 | 575 | 工商管理類(財會) | 560 | 062 |
174 | 5003 | 重慶交通大學 | 500 | 工商管理類 | 559 | 067 |
175 | 5003 | 重慶交通大學 | 50N | 土木類 | 559 | 063 |
176 | 5003 | 重慶交通大學 | 531 | 應用統計學 | 559 | 073 |
177 | 5015 | 重慶理工大學 | 50M | 數據科學與大數據技術 | 559 | 079 |
178 | 5003 | 重慶交通大學 | 525 | 應用化學 | 557 | 068 |
179 | 5003 | 重慶交通大學 | 575 | 交通運輸類 | 557 | 069 |
180 | 5011 | 四川外國語大學 | 525 | 學前教育 | 557 | 064 |
181 | 5011 | 四川外國語大學 | 546 | 法學 | 557 | 069 |
182 | 5015 | 重慶理工大學 | 50B | 智能科學與技術 | 557 | 071 |
183 | 5015 | 重慶理工大學 | 599 | 審計學 | 557 | 069 |
184 | 5007 | 重慶師范大學 | 519 | 工商管理類 | 556 | 069 |
185 | 5015 | 重慶理工大學 | 50F | 財務管理 | 556 | 072 |
186 | 5016 | 重慶工商大學 | 570 | 財政學類 | 556 | 056 |
187 | 5003 | 重慶交通大學 | 567 | 給排水科學與工程 | 555 | 076 |
188 | 5005 | 重慶醫科大學 | 536 | 中藥制藥 | 555 | 075 |
189 | 5015 | 重慶理工大學 | 505 | 經濟學 | 555 | 062 |
190 | 5007 | 重慶師范大學 | 50Q | 統計學 | 554 | 077 |
191 | 5011 | 四川外國語大學 | 50E | 中國語言文學類 | 554 | 068 |
192 | 5015 | 重慶理工大學 | 51A | 人工智能 | 554 | 073 |
193 | 5016 | 重慶工商大學 | 508 | 法語 | 554 | 068 |
194 | 5029 | 重慶第二師范學院 | 578 | 漢語言文學 | 554 | 064 |
195 | 5003 | 重慶交通大學 | 50L | 環境科學與工程 | 553 | 069 |
196 | 5003 | 重慶交通大學 | 522 | 物流管理 | 553 | 074 |
197 | 5003 | 重慶交通大學 | 523 | 飛行器動力工程 | 553 | 080 |
198 | 5003 | 重慶交通大學 | 573 | 工程力學 | 553 | 068 |
199 | 5007 | 重慶師范大學 | 512 | 計算機類 | 553 | 066 |
200 | 5015 | 重慶理工大學 | 515 | 英語 | 553 | 077 |
201 | 5015 | 重慶理工大學 | 551 | 電氣工程及其自動化 | 553 | 064 |
202 | 5016 | 重慶工商大學 | 51M | 金融學類 | 553 | 057 |
203 | 5016 | 重慶工商大學 | 560 | 工商管理類 | 553 | 067 |
204 | 5008 | 重慶文理學院 | 516 | 英語 | 552 | 069 |
205 | 5029 | 重慶第二師范學院 | 577 | 英語 | 552 | 068 |
206 | 5005 | 重慶醫科大學 | 50Y | 信息管理與信息系統 | 551 | 071 |
207 | 5007 | 重慶師范大學 | 513 | 電子商務 | 551 | 066 |
208 | 5008 | 重慶文理學院 | 519 | 思想政治教育 | 551 | 059 |
209 | 5016 | 重慶工商大學 | 531 | 統計學 | 551 | 083 |
210 | 5003 | 重慶交通大學 | 50F | 機械類 | 550 | 075 |
211 | 5005 | 重慶醫科大學 | 500 | 護理學 | 550 | 053 |
212 | 5005 | 重慶醫科大學 | 538 | 生物信息學 | 550 | 068 |
213 | 5005 | 重慶醫科大學 | 556 | 應用統計學 | 550 | 074 |
214 | 5008 | 重慶文理學院 | 521 | 小學教育 | 550 | 068 |
215 | 5016 | 重慶工商大學 | 50C | 數學與應用數學 | 550 | 051 |
216 | 5029 | 重慶第二師范學院 | 515 | 數學與應用數學 | 550 | 049 |
217 | 5003 | 重慶交通大學 | 521 | 管理科學與工程類 | 549 | 075 |
218 | 5003 | 重慶交通大學 | 579 | 安全工程 | 549 | 071 |
219 | 5007 | 重慶師范大學 | 50L | 社會工作 | 549 | 073 |
220 | 5008 | 重慶文理學院 | 505 | 漢語言文學 | 549 | 071 |
221 | 5011 | 四川外國語大學 | 572 | 新聞傳播學類 | 549 | 077 |
222 | 5015 | 重慶理工大學 | 583 | 大數據管理與應用 | 549 | 069 |
223 | 5016 | 重慶工商大學 | 51V | 計算機類 | 549 | 051 |
224 | 5016 | 重慶工商大學 | 534 | 數據科學與大數據技術 | 549 | 067 |
225 | 5003 | 重慶交通大學 | 512 | 旅游管理 | 548 | 073 |
226 | 5008 | 重慶文理學院 | 50R | 數學與應用數學 | 548 | 076 |
227 | 5011 | 四川外國語大學 | 539 | 大數據管理與應用 | 548 | 066 |
228 | 5015 | 重慶理工大學 | 523 | 車輛工程 | 548 | 071 |
229 | 5016 | 重慶工商大學 | 591 | 新聞傳播學類 | 548 | 064 |
230 | 5027 | 重慶科技學院 | 566 | 英語 | 548 | 061 |
231 | 5003 | 重慶交通大學 | 50P | 測繪工程 | 547 | 064 |
232 | 5005 | 重慶醫科大學 | 562 | 聽力與言語康復學 | 547 | 069 |
233 | 5015 | 重慶理工大學 | 560 | 自動化 | 547 | 077 |
234 | 5016 | 重慶工商大學 | 520 | 電子信息工程 | 547 | 075 |
235 | 5003 | 重慶交通大學 | 529 | 飛行器制造工程 | 546 | 070 |
236 | 5003 | 重慶交通大學 | 571 | 地質工程 | 546 | 071 |
237 | 5015 | 重慶理工大學 | 50L | 裝甲車輛工程 | 546 | 062 |
238 | 5015 | 重慶理工大學 | 554 | 電子信息類 | 546 | 078 |
239 | 5005 | 重慶醫科大學 | 567 | 公共事業管理 | 545 | 059 |
240 | 5010 | 長江師范學院 | 570 | 小學教育 | 545 | 065 |
241 | 5015 | 重慶理工大學 | 51F | 應用統計學 | 545 | 055 |
242 | 5015 | 重慶理工大學 | 55U | 信息與計算科學 | 545 | 076 |
243 | 5015 | 重慶理工大學 | 563 | 新能源科學與工程 | 545 | 085 |
244 | 5015 | 重慶理工大學 | 592 | 機器人工程 | 545 | 065 |
245 | 5003 | 重慶交通大學 | 577 | 水利類 | 544 | 058 |
246 | 5010 | 長江師范學院 | 567 | 小學教育 | 544 | 069 |
247 | 5011 | 四川外國語大學 | 504 | 國際經濟與貿易 | 544 | 065 |
248 | 5015 | 重慶理工大學 | 510 | 廣告學 | 544 | 062 |
249 | 5015 | 重慶理工大學 | 521 | 能源與動力工程 | 544 | 061 |
250 | 5015 | 重慶理工大學 | 529 | 商務英語 | 544 | 059 |
251 | 5015 | 重慶理工大學 | 541 | 金融學類 | 544 | 080 |
252 | 5016 | 重慶工商大學 | 582 | 經濟與貿易類 | 544 | 060 |
253 | 5003 | 重慶交通大學 | 510 | 汽車服務工程 | 543 | 078 |
254 | 5009 | 重慶三峽學院 | 596 | 漢語言文學 | 543 | 062 |
255 | 5010 | 長江師范學院 | 569 | 英語 | 543 | 062 |
256 | 5011 | 四川外國語大學 | 519 | 政治學類 | 543 | 079 |
257 | 5013 | 四川美術學院 | 525 | 風景園林 | 543 | 068 |
258 | 5015 | 重慶理工大學 | 51M | 電子商務及法律 | 543 | 066 |
259 | 5015 | 重慶理工大學 | 533 | 國際經濟與貿易 | 543 | 064 |
260 | 5015 | 重慶理工大學 | 571 | 知識產權 | 543 | 078 |
261 | 5015 | 重慶理工大學 | 595 | 信息管理與信息系統 | 543 | 074 |
262 | 5016 | 重慶工商大學 | 51W | 信息管理與信息系統 | 543 | 081 |
263 | 5008 | 重慶文理學院 | 50X | 化學 | 542 | 068 |
264 | 5008 | 重慶文理學院 | 530 | 法學 | 542 | 068 |
265 | 5010 | 長江師范學院 | 539 | 小學教育 | 542 | 060 |
266 | 5011 | 四川外國語大學 | 597 | 金融學 | 542 | 058 |
267 | 5015 | 重慶理工大學 | 51H | 金融數學 | 542 | 064 |
268 | 5003 | 重慶交通大學 | 528 | 材料類 | 541 | 076 |
269 | 5007 | 重慶師范大學 | 578 | 旅游管理類 | 541 | 061 |
270 | 5008 | 重慶文理學院 | 549 | 應用心理學 | 541 | 037 |
271 | 5011 | 四川外國語大學 | 508 | 金融科技 | 541 | 069 |
272 | 5011 | 四川外國語大學 | 561 | 電子商務 | 541 | 070 |
273 | 5011 | 四川外國語大學 | 567 | 工商管理類 | 541 | 076 |
274 | 5013 | 四川美術學院 | 522 | 工業設計 | 541 | 054 |
275 | 5016 | 重慶工商大學 | 592 | 自動化 | 541 | 070 |
276 | 5008 | 重慶文理學院 | 524 | 學前教育 | 540 | 058 |
277 | 5009 | 重慶三峽學院 | 585 | 思想政治教育 | 540 | 071 |
278 | 5009 | 重慶三峽學院 | 592 | 英語 | 540 | 062 |
279 | 5015 | 重慶理工大學 | 50H | 測控技術與儀器 | 540 | 054 |
280 | 5015 | 重慶理工大學 | 525 | 應用物理學 | 540 | 069 |
281 | 5016 | 重慶工商大學 | 51P | 電子商務 | 540 | 068 |
282 | 5016 | 重慶工商大學 | 533 | 經濟統計學 | 540 | 072 |
283 | 5029 | 重慶第二師范學院 | 538 | 學前教育 | 540 | 059 |
284 | 5003 | 重慶交通大學 | 566 | 船舶與海洋工程 | 539 | 064 |
285 | 5007 | 重慶師范大學 | 536 | 森林保護 | 539 | 068 |
286 | 5015 | 重慶理工大學 | 51C | 機械類 | 539 | 065 |
287 | 5016 | 重慶工商大學 | 535 | 數據計算及應用 | 539 | 076 |
288 | 5016 | 重慶工商大學 | 579 | 物流管理 | 539 | 077 |
289 | 5011 | 四川外國語大學 | 562 | 物流管理 | 538 | 057 |
290 | 5013 | 四川美術學院 | 527 | 建筑學 | 537 | 057 |
291 | 5015 | 重慶理工大學 | 518 | 生物醫學工程 | 537 | 062 |
292 | 5016 | 重慶工商大學 | 50S | 人文地理與城鄉規劃 | 537 | 064 |
293 | 5016 | 重慶工商大學 | 567 | 應用物理學 | 537 | 068 |
294 | 5027 | 重慶科技學院 | 541 | 翻譯 | 537 | 062 |
295 | 5010 | 長江師范學院 | 517 | 數學與應用數學 | 536 | 052 |
296 | 5011 | 四川外國語大學 | 592 | 社會學類 | 536 | 073 |
297 | 5015 | 重慶理工大學 | 538 | 工業工程 | 536 | 065 |
298 | 5015 | 重慶理工大學 | 55S | 生物制藥 | 536 | 065 |
299 | 5015 | 重慶理工大學 | 588 | 工商管理類 | 536 | 078 |
300 | 5016 | 重慶工商大學 | 50K | 社會學類 | 536 | 068 |
301 | 5016 | 重慶工商大學 | 51B | 環境工程 | 536 | 058 |
302 | 5016 | 重慶工商大學 | 597 | 公共管理類 | 536 | 054 |
303 | 5027 | 重慶科技學院 | 574 | 工商管理類 | 536 | 063 |
304 | 5010 | 長江師范學院 | 591 | 漢語言文學 | 535 | 064 |
305 | 5016 | 重慶工商大學 | 50W | 食品科學與工程 | 535 | 062 |
306 | 5016 | 重慶工商大學 | 524 | 智能車輛工程 | 535 | 062 |
307 | 5016 | 重慶工商大學 | 562 | 工程管理 | 535 | 061 |
308 | 5027 | 重慶科技學院 | 526 | 計算機科學與技術 | 535 | 053 |
309 | 5008 | 重慶文理學院 | 50T | 數據科學與大數據技術 | 534 | 071 |
310 | 5011 | 四川外國語大學 | 599 | 旅游管理 | 534 | 062 |
311 | 5015 | 重慶理工大學 | 509 | 藥學類 | 534 | 067 |
312 | 5015 | 重慶理工大學 | 50U | 工業設計 | 534 | 066 |
313 | 5016 | 重慶工商大學 | 51D | 機械類 | 534 | 085 |
314 | 5016 | 重慶工商大學 | 51H | 應用化學 | 534 | 063 |
315 | 5007 | 重慶師范大學 | 50V | 材料類 | 533 | 073 |
316 | 5015 | 重慶理工大學 | 519 | 旅游管理 | 533 | 075 |
317 | 5016 | 重慶工商大學 | 50Z | 測控技術與儀器 | 533 | 056 |
318 | 5016 | 重慶工商大學 | 587 | 旅游管理類 | 533 | 061 |
319 | 5027 | 重慶科技學院 | 558 | 漢語言文學 | 533 | 075 |
320 | 5027 | 重慶科技學院 | 561 | 資源與環境經濟學 | 533 | 081 |
321 | 5008 | 重慶文理學院 | 543 | 商務英語 | 532 | 061 |
322 | 5013 | 四川美術學院 | 526 | 藝術教育 | 532 | 059 |
323 | 5015 | 重慶理工大學 | 50P | 汽車服務工程 | 532 | 071 |
324 | 5015 | 重慶理工大學 | 50R | 材料成型及控制工程 | 532 | 065 |
325 | 5027 | 重慶科技學院 | 505 | 電氣工程及其自動化 | 532 | 080 |
326 | 5027 | 重慶科技學院 | 528 | 計算機類 | 532 | 072 |
327 | 5015 | 重慶理工大學 | 576 | 公共管理類 | 531 | 059 |
328 | 5016 | 重慶工商大學 | 564 | 化工與制藥類 | 531 | 063 |
329 | 5027 | 重慶科技學院 | 531 | 數據科學與大數據技術 | 531 | 066 |
330 | 5027 | 重慶科技學院 | 559 | 社會工作 | 531 | 069 |
331 | 5027 | 重慶科技學院 | 563 | 國際經濟與貿易 | 531 | 066 |
332 | 5016 | 重慶工商大學 | 566 | 材料科學與工程 | 530 | 072 |
333 | 5027 | 重慶科技學院 | 540 | 石油工程 | 530 | 068 |
334 | 5010 | 長江師范學院 | 530 | 生物科學 | 529 | 063 |
335 | 5010 | 長江師范學院 | 565 | 思想政治教育 | 529 | 045 |
336 | 5027 | 重慶科技學院 | 504 | 物流管理 | 529 | 083 |
