2023-01-31 16:43:06來源:魔方格
哈嘍小伙伴們 ,今天給大家科普一個小知識。在日常生活中我們或多或少的都會接觸到2021大連職業技術學院錄取分數線一覽表(大連職業技術學院)方面的一些說法,有的小伙伴還不是很了解,今天就給大家詳細的介紹一下關于2021大連職業技術學院錄取分數線一覽表(大連職業技術學院)的相關內容。
(資料圖)
高考填報志愿時,2021大連職業技術學院錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的大連職業技術學院2017-2021年大連職業技術學院錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
2021年普通高考遼寧省各專業錄取分數線
專業 | 物理類 | 歷史類 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
船舶工程技術 | 386 | 227 | ||
大數據與會計 | 418 | 270 | 506 | 452 |
電氣自動化技術 | 424 | 151 | ||
電子商務 | 419 | 260 | 477 | 438 |
房地產經營與管理 | 219 | 219 | 466 | 383 |
工程造價 | 411 | 295 | ||
工商企業管理 | 372 | 213 | 455 | 426 |
工業機器人技術 | 429 | 188 | ||
關務與外貿服務 | 400 | 248 | 488 | 429 |
國際經濟與貿易 | 349 | 188 | 497 | 418 |
機電一體化技術 | 366 | 187 | ||
機械設計與制造 | 435 | 228 | ||
計算機網絡技術 | 434 | 347 | ||
建筑工程技術 | 335 | 246 | ||
金融服務與管理 | 375 | 193 | 481 | 430 |
酒店管理與數字化運營 | 361 | 207 | 453 | 391 |
旅游管理 | 304 | 261 | 489 | 442 |
模具設計與制造 | 291 | 155 | ||
汽車電子技術 | 292 | 268 | ||
汽車技術服務與營銷 | 452 | 390 | ||
汽車制造與試驗技術 | 410 | 292 | ||
軟件技術 | 424 | 336 | ||
商務日語 | 400 | 261 | 492 | 447 |
商務英語 | 437 | 322 | 517 | 456 |
市場營銷 | 425 | 150 | 451 | 389 |
數控技術 | 418 | 205 | ||
物聯網應用技術 | 387 | 291 | ||
現代物流管理 | 416 | 205 | ||
現代移動通信技術 | 389 | 247 | 508 | 436 |
新能源汽車技術 | 343 | 208 | ||
學前教育(師范類) | 422 | 185 | 507 | 443 |
藥品生物技術 | 403 | 252 | ||
應用電子技術 | 370 | 217 | ||
應用韓語 | 367 | 244 | 454 | 432 |
智慧健康養老服務與管理 | 421 | 285 | 492 | 417 |
智能制造裝備技術 | 335 | 189 | ||
航海技術(提前批) | 356 | 222 | 436 | 169 |
輪機工程技術(提前批) | 336 | 213 | 475 | 210 |
2021年福建、廣東、河北、湖北、湖南、重慶、山東新高考改革省份錄取分數統計
2020大連職業技術學院(遼寧?。└鲗I錄取分數
專業 | 理工 | 文史 |
機械設計與制造 | 352 | |
模具設計與制造 | 343 | |
數控技術 | 343 | |
數控設備應用與維護 | 343 | |
電氣自動化技術 | 351 | |
工業機器人技術 | 359 | |
機電一體化技術 | 346 | |
應用電子技術 | 350 | |
汽車電子技術 | 348 | |
汽車檢測與維修技術 | 343 | |
汽車營銷與服務 | 343 | 460 |
汽車制造與裝配技術 | 343 | |
新能源汽車技術 | 343 | |
船舶工程技術 | 343 | |
房地產經營與管理 | 345 | 461 |
工程造價 | 370 | |
建筑工程技術 | 343 | |
計算機網絡技術 | 382 | |
軟件技術 | 379 | |
物聯網應用技術 | 369 | |
移動通信技術 | 357 | 466 |
報關與國際貨運 | 364 | 472 |
電子商務 | 369 | 472 |
國際貿易實務 | 358 | 464 |
市場營銷 | 356 | 462 |
物流管理 | 358 | 461 |
工商企業管理 | 363 | 471 |
會計 | 367 | 473 |
金融管理 | 367 | 472 |
商務日語 | 375 | 474 |
商務英語 | 375 | 476 |
應用韓語 | 365 | 469 |
酒店管理 | 343 | 459 |
旅游管理 | 354 | 461 |
藥品生物技術 | 362 | |
老年服務與管理 | 343 | 459 |
學前教育(師范類) | 363 | 461 |
航海技術(提前批) | 179 | 254 |
輪機工程技術(提前批) | 178 | 242 |
2020年普通高考各省、市、地區錄取分數統計
省份 | 理工 | 文史 | 綜合改革 | ||||||
計劃 | 最高分 | 最低分 | 計劃 | 最高分 | 最低分 | 計劃 | 最高分 | 最低分 | |
遼寧 | 1797 | 448 | 343 | 505 | 516 | 459 | |||
安徽 | 90 | 367 | 248 | 30 | 448 | 257 | |||
福建 | 10 | 380 | 254 | 10 | 410 | 257 | |||
甘肅 | 80 | 375 | 186 | 20 | 456 | 312 | |||
廣東 | 10 | 378 | 267 | ||||||
廣西 | 115 | 314 | 198 | 65 | 412 | 243 | |||
貴州 | 85 | 377 | 206 | 30 | 449 | 302 | |||
河北 | 10 | 435 | 425 | 5 | 475 | 465 | |||
河南 | 95 | 384 | 219 | 30 | 434 | 283 | |||
黑龍江 | 20 | 341 | 317 | 10 | 395 | 347 | |||
湖北 | 10 | 362 | 283 | ||||||
湖南 | 15 | 315 | 255 | 5 | 384 | 353 | |||
吉林 | 25 | 348 | 294 | 15 | 407 | 380 | |||
江西 | 25 | 381 | 262 | 15 | 407 | 175 | |||
內蒙古 | 60 | 367 | 185 | 20 | 436 | 359 | |||
寧夏 | 10 | 343 | 201 | 5 | 367 | 367 | |||
青海 | 20 | 320 | 209 | 10 | 310 | 196 | |||
山東 | 70 | 471 | 380 | ||||||
山西 | 70 | 385 | 134 | 50 | 369 | 189 | |||
陜西 | 65 | 359 | 191 | 20 | 402 | 315 | |||
四川 | 85 | 411 | 232 | 25 | 440 | 257 | |||
新疆 | 45 | 344 | 272 | 15 | 368 | 337 | |||
云南 | 50 | 423 | 225 | 20 | 497 | 401 | |||
重慶 | 40 | 418 | 360 | 10 | 449 | 299 | |||
新疆(民考漢) | 10 | 310 | 275 | 15 | 332 | 213 |
2020年普通高考山東省各專業錄取分數統計 | |||
專業 | 計劃 | 最高分 | 最低分 |
電氣自動化技術 | 5 | 453 | 432 |
電子商務 | 5 | 471 | 423 |
房地產經營與管理 | 5 | 409 | 380 |
工商企業管理 | 5 | 449 | 426 |
國際貿易實務 | 5 | 423 | 406 |
會計 | 5 | 457 | 443 |
建筑工程技術 | 5 | 444 | 419 |
酒店管理 | 5 | 433 | 417 |
老年服務與管理 | 5 | 420 | 395 |
汽車營銷與服務 | 5 | 446 | 387 |
汽車制造與裝配技術 | 5 | 453 | 419 |
商務英語 | 5 | 457 | 439 |
數控設備應用與維護 | 5 | 447 | 422 |
移動通信技術 | 5 | 447 | 428 |
2019年統招遼寧省各專業錄取分數線(遼寧)
專業 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
機械設計與制造 | 439 | 359 | ||
數控技術 | 399 | 298 | ||
模具設計與制造 | 401 | 261 | ||
數控設備應用與維護 | 386 | 257 | ||
機電一體化技術 | 393 | 324 | ||
工業機器人技術 | 434 | 351 | ||
電氣自動化技術 | 443 | 339 | ||
應用電子技術 | 410 | 317 | ||
汽車制造與裝配技術 | 432 | 317 | ||
汽車檢測與維修技術 | 406 | 258 | ||
汽車電子技術 | 408 | 349 | ||
汽車營銷與服務 | 404 | 257 | 482 | 474 |
船舶工程技術 | 405 | 257 | ||
航海技術(提前批) | 373 | 210 | 460 | 197 |
輪機工程技術(提前批) | 369 | 203 | 563 | 197 |
物聯網應用技術 | 441 | 373 | ||
計算機網絡技術 | 434 | 384 | ||
軟件技術 | 441 | 392 | ||
移動通信技術 | 416 | 300 | 515 | 472 |
建筑工程技術 | 391 | 260 | ||
工程造價 | 438 | 362 | ||
房地產經營與管理 | 384 | 258 | 482 | 469 |
金融管理 | 404 | 371 | 521 | 480 |
會計 | 432 | 370 | 523 | 482 |
工商企業管理 | 428 | 332 | 513 | 474 |
商務英語 | 441 | 386 | 525 | 496 |
商務日語 | 443 | 357 | 509 | 476 |
應用韓語 | 401 | 353 | 523 | 474 |
國際貿易實務 | 407 | 330 | 478 | 473 |
報關與國際貨運 | 391 | 365 | 507 | 481 |
市場營銷 | 436 | 286 | 514 | 469 |
物流管理 | 409 | 321 | ||
電子商務 | 419 | 358 | 519 | 479 |
藥品生物技術 | 402 | 356 | ||
旅游管理 | 418 | 351 | 518 | 477 |
酒店管理 | 393 | 260 | 485 | 468 |
老年服務與管理 | 397 | 272 | 519 | 468 |
學前教育(師范類) | 463 | 354 | 523 | 476 |
2019年統招各省、市、地區錄取分數統計
省份 | 理工 | 文史 | ||||
計劃 | 最高分 | 最低分 | 計劃 | 最高分 | 最低分 | |
遼寧省 | 2371 | 463 | 257 | 576 | 525 | 468 |
安徽省 | 120 | 417 | 301 | 40 | 460 | 241 |
福建省 | 15 | 383 | 244 | 5 | 406 | 322 |
甘肅省 | 70 | 395 | 190 | 30 | 474 | 302 |
廣東省 | 10 | 432 | 176 | |||
廣西壯族自治區 | 130 | 374 | 180 | 50 | 354 | 241 |
貴州省 | 75 | 382 | 201 | 30 | 448 | 331 |
河北省 | 10 | 403 | 395 | 5 | 462 | 443 |
河南省 | 85 | 377 | 177 | 40 | 433 | 201 |
黑龍江省 | 20 | 374 | 332 | 10 | 424 | 372 |
湖北省 | 10 | 301 | 301 | |||
湖南省 | 10 | 408 | 251 | |||
吉林省 | 30 | 407 | 342 | 10 | 453 | 389 |
江西省 | 30 | 385 | 259 | 10 | 391 | 331 |
內蒙古自治區 | 60 | 384 | 273 | 20 | 458 | 399 |
寧夏回族自治區 | 15 | 351 | 255 | |||
青海省 | 10 | 295 | 295 | |||
山東省 | 50 | 444 | 387 | 20 | 507 | 454 |
山西省 | 90 | 377 | 137 | 30 | 466 | 311 |
陜西省 | 65 | 369 | 219 | 20 | 470 | 276 |
四川省 | 85 | 407 | 388 | 25 | 481 | 226 |
云南省 | 50 | 405 | 221 | 20 | 459 | 357 |
重慶市 | 40 | 379 | 291 | 10 | ||
新疆普通類 | 40 | 374 | 277 | 20 | 426 | 232 |
新疆單列類民考漢 | 12 | 320 | 267 | 13 | 338 | 309 |
2018年統招遼寧省各專業錄取分數線(遼寧)
專業 | 理科 | 文科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
機械設計與制造(自動控制) | 444 | 375 | ||
數控技術 | 419 | 364 | ||
數控設備應用與維護 | 407 | 356 | ||
機械設計與制造 | 448 | 367 | ||
電子信息工程技術 | 418 | 373 | ||
電氣自動化技術 | 437 | 366 | ||
機電一體化技術 | 426 | 365 | ||
應用電子技術 | 435 | 363 | ||
船舶工程技術 | 417 | 357 | ||
汽車制造與裝配技術 | 396 | 356 | ||
汽車營銷與服務 | 388 | 356 | 475 | 456 |
汽車檢測與維修技術 | 426 | 356 | ||
汽車電子技術 | 406 | 356 | ||
計算機網絡技術 | 441 | 385 | ||
電子商務 | 442 | 381 | 511 | 467 |
軟件技術 | 443 | 386 | ||
移動通信技術 | 418 | 358 | 491 | 455 |
物聯網應用技術 | 430 | 377 | ||
房地產經營與管理 | 390 | 356 | 493 | 455 |
物業管理 | 422 | 357 | 460 | 457 |
工程造價 | 431 | 367 | ||
建筑工程技術 | 415 | 356 | ||
物流管理 | 415 | 360 | ||
市場營銷 | 418 | 378 | 488 | 457 |
報關與國際貨運 | 430 | 356 | 505 | 457 |
國際貿易實務 | 442 | 359 | 459 | 455 |
工商企業管理 | 439 | 371 | 495 | 475 |
會計 | 442 | 380 | 518 | 467 |
金融管理 | 436 | 373 | 501 | 458 |
法律事務 | 413 | 374 | 488 | 457 |
社區康復 | 356 | 356 | 459 | 455 |
人力資源管理 | 443 | 364 | 493 | 457 |
老年服務與管理 | 438 | 357 | 469 | 455 |
商務日語 | 438 | 374 | 514 | 458 |
應用韓語 | 378 | 357 | 500 | 456 |
商務英語 | 430 | 375 | 513 | 466 |
學前教育 | 443 | 365 | 511 | 458 |
434 | 391 | 513 | 458 | |
圖文信息處理 | 411 | 356 | 467 | 455 |
酒店管理 | 444 | 372 | 477 | 459 |
藥品生物技術 | 439 | 359 | ||
烹調工藝與營養 | 439 | 357 | ||
旅游管理 | 406 | 365 | 507 | 459 |
輪機工程技術(提前批) | 394 | 185 | 486 | 455 |
航海技術(提前批) | 413 | 184 | 445 | 408 |
視覺傳播設計與制作(藝術類) | 748 | 710 | 800 | 730 |
說明:藝術類專業總分=專業課成績*2+文化課成績
2018年各省、市、地區統招錄取分數線
省份 | 理科 | 文科 | ||||||
計劃 | 最高分 | 最低分 | 專科控制線 | 計劃 | 最高分 | 最低分 | ??瓶刂凭€ | |
遼寧省 | 1412 | 448 | 356 | 180 | 310 | 518 | 455 | 180 |
廣東省 | 10 | 299 | 220 | 205 | ||||
河北省 | 10 | 379 | 364 | 200 | 5 | 449 | 362 | 200 |
山西省 | 75 | 381 | 183 | 150 | 25 | 410 | 289 | 150 |
內蒙古自治區 | 60 | 352 | 220 | 160 | 20 | 400 | 346 | 160 |
吉林省 | 30 | 398 | 187 | 150 | 10 | 453 | 346 | 150 |
黑龍江省 | 20 | 385 | 327 | 160 | 10 | 383 | 348 | 160 |
安徽省 | 120 | 394 | 209 | 200 | 40 | 508 | 207 | 200 |
福建省 | 15 | 309 | 309 | 258 | 5 | 424 | 366 | 258 |
山東省 | 50 | 434 | 306 | 170 | 20 | 474 | 435 | 170 |
河南省 | 35 | 376 | 212 | 200 | 20 | 468 | 283 | 200 |
湖北省 | 10 | 373 | 211 | 200 | ||||
湖南省 | 10 | 379 | 246 | 200 | ||||
廣西壯族自治區 | 100 | 370 | 220 | 200 | 20 | 357 | 242 | 200 |
重慶市 | 40 | 264 | 218 | 140 | 10 | 140 | ||
四川省 | 80 | 446 | 255 | 180 | 20 | 476 | 213 | 180 |
貴州省 | 60 | 368 | 200 | 200 | 20 | 471 | 268 | 200 |
云南省 | 40 | 422 | 228 | 200 | 10 | 480 | 365 | 200 |
陜西省 | 65 | 318 | 268 | 160 | 20 | 482 | 230 | 160 |
甘肅省 | 70 | 397 | 206 | 180 | 30 | 346 | 197 | 180 |
青海省 | 10 | 281 | 206 | 200 | ||||
寧夏回族自治區 | 15 | 325 | 247 | 200 | ||||
新疆維吾爾自治區 | 45 | 401 | 285 | 200 | 15 | 364 | 321 | 200 |
大連職業技術學院2017年錄取分數線(遼寧)
專業 | 理科 | 文科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
報關與國際貨運 | 423 | 342 | 484 | 427 |
船舶工程技術 | 375 | 338 | ||
電氣自動化技術 | 408 | 352 | ||
電子商務 | 436 | 364 | 481 | 451 |
電子信息工程技術 | 397 | 353 | ||
法律事務 | 381 | 356 | 475 | 423 |
房地產經營與管理 | 372 | 338 | 471 | 423 |
工程造價 | 404 | 347 | ||
工商企業管理 | 401 | 356 | 468 | 426 |
會計(涉外) | 420 | 358 | 474 | 432 |
機電一體化技術 | 400 | 346 | ||
機電一體化技術(機器人) | 407 | 338 | ||
機械設計與制造 | 405 | 345 | ||
機械設計與制造(自動化) | 414 | 361 | ||
計算機網絡技術 | 400 | 366 | ||
建筑工程技術 | 404 | 339 | ||
金融管理 | 395 | 350 | 484 | 425 |
酒店管理 | 376 | 352 | 467 | 424 |
老年服務與管理 | 377 | 338 | 478 | 422 |
旅游管理 | 390 | 349 | 471 | 426 |
烹調工藝與營養(營養師) | 411 | 345 | ||
汽車電子技術 | 383 | 339 | ||
汽車檢測與維修技術 | 389 | 338 | ||
汽車營銷與服務 | 371 | 352 | ||
汽車制造與裝配技術 | 407 | 340 | ||
人力資源管理 | 407 | 350 | 469 | 428 |
軟件技術 | 419 | 365 | ||
商務日語 | 429 | 345 | 474 | 422 |
商務英語 | 409 | 363 | 474 | 424 |
社區康復 | 349 | 338 | 459 | 423 |
市場營銷 | 430 | 356 | 472 | 429 |
數控技術 | 396 | 343 | ||
數控設備應用與維護 | 360 | 339 | ||
圖文信息處理 | 362 | 340 | 437 | 422 |
物聯網應用技術 | 399 | 350 | ||
物流管理 | 414 | 342 | ||
物業管理 | 388 | 348 | 470 | 425 |
學前教育 | 460 | 352 | 483 | 425 |
藥品生物技術 | 392 | 344 | ||
移動通信技術 | 404 | 338 | 456 | 423 |
影視動畫 | 415 | 364 | 453 | 425 |
應用電子技術 | 429 | 343 | ||
應用韓語 | 394 | 338 | 455 | 422 |
航海技術(提前批) | 418 | 226 | 440 | 362 |
輪機工程技術(提前批) | 357 | 194 | 395 | 307 |
視覺傳播設計與制作(藝術類) | 726 | 700 | 760 | 538 |
說明:藝術類專業分數=藝術成績*2+文化課成績
省份 | 理科 | 文科 | ||||||
計劃 | 最高分 | 最低分 | ??瓶刂凭€ | 計劃 | 最高分 | 最低分 | 專科控制線 | |
遼寧省 | 1506 | 460 | 338 | 180 | 309 | 484 | 422 | 180 |
廣東省 | 10 | 377 | 235 | 200 | ||||
河北省 | 10 | 361 | 327 | 200 | 5 | 387 | 269 | 200 |
山西省 | 70 | 381 | 197 | 130 | 30 | 408 | 281 | 130 |
內蒙古自治區 | 60 | 409 | 231 | 160 | 20 | 418 | 279 | 160 |
吉林省 | 30 | 405 | 253 | 150 | 10 | 413 | 300 | 150 |
黑龍江省 | 25 | 362 | 303 | 160 | 10 | 359 | 289 | 160 |
安徽省 | 120 | 417 | 185 | 200 | 40 | 425 | 197 | 200 |
福建省 | 5 | - | - | 236 | ||||
山東省 | 50 | 432 | 196 | 170 | 20 | 491 | 406 | 170 |
河南省 | 35 | 355 | 200 | 180 | 20 | 404 | 187 | 180 |
湖北省 | 10 | - | - | 200 | ||||
湖南省 | 10 | 365 | 222 | 200 | ||||
廣西壯族自治區 | 100 | 320 | 184 | 180 | 20 | 318 | 204 | 180 |
重慶市 | 40 | 284 | 211 | 140 | 10 | 215 | 215 | 140 |
四川省 | 80 | 404 | 189 | 180 | 20 | 442 | 210 | 190 |
貴州省 | 60 | 358 | 211 | 200 | 20 | 452 | 289 | 200 |
云南省 | 40 | 398 | 230 | 300 | 10 | 458 | 352 | 300 |
陜西省 | 65 | 294 | 162 | 150 | 20 | 357 | 229 | 150 |
甘肅省 | 70 | 407 | 210 | 180 | 30 | 420 | 201 | 180 |
青海省 | 10 | 281 | 208 | 200 | ||||
寧夏回族自治區 | 15 | 328 | 215 | 200 | ||||
新疆維吾爾自治區 | 45 | 356 | 303 | 200 | 15 | 354 | 221 | 200 |