2022-12-28 10:44:35來源:魔方格
哈嘍小伙伴們 ,今天給大家科普一個小知識。在日常生活中我們或多或少的都會接觸到2021黃河水利職業技術學院錄取分數線一覽表(黃河水利職業技術學院)方面的一些說法,有的小伙伴還不是很了解,今天就給大家詳細的介紹一下關于2021黃河水利職業技術學院錄取分數線一覽表(黃河水利職業技術學院)的相關內容。
(資料圖片僅供參考)
高考填報志愿時,2021年黃河水利職業技術學院錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為大家整理的黃河水利職業技術學院2017-2021年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
注:1.加*部分表示河南美術類專業投檔成績按照“文化課成績×0.067+專業成績×0.167”計算。
2.加△部分表示河南省音樂類專業投檔成績按照“文化課成績×0.5+專業成績×0.5”計算。
2020年我校在各省錄取分數線 | |||||
序號 | 省份 | 科類 | 2020年 | ||
計劃 | 最高分 | 最低分 | |||
1 | 河北 | 理 | 15 | 437 | 413 |
2 | 山西 | 文 | 18 | 395 | 326 |
理 | 32 | 356 | 230 | ||
3 | 內蒙古 | 文 | 25 | 426 | 276 |
理 | 25 | 360 | 177 | ||
4 | 遼寧 | 文 | 10 | 456 | 446 |
理 | 15 | 371 | 356 | ||
5 | 吉林 | 理 | 10 | 324 | 285 |
6 | 黑龍江 | 理 | 10 | 324 | 284 |
7 | 浙江 | 不分文理 | 15 | 492 | 279 |
8 | 安徽 | 理 | 10 | 415 | 272 |
9 | 江西 | 理 | 10 | 376 | 301 |
10 | 山東 | 不分文理 | 90 | 461 | 350 |
11 | 湖南 | 理 | 5 | 422 | 388 |
12 | 海南 | 理 | 5 | 397 | 395 |
13 | 重慶 | 理 | 5 | 414 | 331 |
14 | 四川 | 理 | 5 | 438 | 395 |
15 | 貴州 | 理 | 5 | 373 | 361 |
16 | 云南 | 理 | 10 | 428 | 273 |
17 | 陜西 | 理 | 5 | 351 | 315 |
18 | 甘肅 | 文 | 20 | 433 | 394 |
理 | 30 | 384 | 246 | ||
19 | 青海 | 理 | 10 | 329 | 302 |
20 | 寧夏 | 理 | 10 | 333 | 237 |
21 | 新疆 | 理 | 10 | 337 | 284 |
22 | 河南 | 文 | 845 | 523 | 407 |
高職高專批 | 理 | 2755 | 490 | 362 | |
23 | *河南藝術 | 文 | 150 | 66.1 | 54.6 |
(美術類) | 理 | 60 | 60.4 | 44.7 | |
24 | △河南藝術 | 文 | 30 | 235.4 | 145 |
(音樂類) | 理 | 5 | 184.5 | 184.5 | |
25 | 河南高職高專批 | 文 | 150 | 440 | 253 |
中外合作辦學 | |||||
(不含藝術) | 理 | 150 | 427 | 224 | |
注:1.加*部分表示河南美術類專業投檔成績按照“文化課成績×0.067+專業成績×0.167”計算。2.加△部分表示河南省音樂類專業投檔成績按照“文化課成績×0.5+專業成績×0.5”計算。 |
2019年我校在各省錄取分數線
序號 | 省份 | 科類 | 計劃 | 最高分 | 最低分 |
1 | 河北 | 文 | 5 | 353 | 301 |
理 | 10 | 395 | 338 | ||
2 | 山西 | 文 | 23 | 413 | 293 |
理 | 27 | 340 | 167 | ||
3 | 內蒙古 | 文 | 25 | 402 | 250 |
理 | 25 | 389 | 179 | ||
4 | 遼寧 | 文 | 10 | 475 | 436 |
理 | 15 | 435 | 340 | ||
5 | 吉林 | 理 | 10 | 325 | 283 |
6 | 黑龍江 | 文 | 5 | 311 | 219 |
理 | 5 | 277 | 253 | ||
7 | 浙江 | 不分文理 | 10 | 495 | 426 |
8 | 安徽 | 文 | 6 | 397 | 281 |
理 | 14 | 336 | 266 | ||
9 | 江西 | 文 | 6 | 381 | 236 |
理 | 6 | 363 | 282 | ||
10 | 山東 | 文 | 45 | 477 | 366 |
理 | 45 | 442 | 351 | ||
11 | 湖南 | 理 | 6 | 400 | 265 |
12 | 海南 | 理 | 6 | 414 | 414 |
13 | 重慶 | 理 | 10 | 418 | 326 |
14 | 四川 | 文 | 5 | 422 | 422 |
理 | 21 | 467 | 437 | ||
15 | 貴州 | 文 | 5 | 0 | 0 |
理 | 15 | 313 | 233 | ||
16 | 云南 | 理 | 10 | 375 | 287 |
17 | 陜西 | 文 | 10 | 431 | 263 |
理 | 6 | 313 | 192 | ||
18 | 甘肅 | 文 | 24 | 422 | 249 |
理 | 47 | 424 | 192 | ||
19 | 青海 | 理 | 15 | 343 | 281 |
20 | 寧夏 | 理 | 10 | 346 | 240 |
21 | 新疆 | 理 | 17 | 340 | 269 |
22 | 河南高職高專批 | 文 | 1091 | 493 | 384 |
理 | 2371 | 445 | 306 | ||
23 | 河南藝術提前批(美術) | 文 | 25 | 336 | 250 |
理 | 10 | 293 | 203 | ||
24 | 河南藝術提前批(音樂) | 文 | 5 | 236 | 207 |
25 | 河南高職高專(中外) | 理 | 150 | 386 | 175 |
2018年我校在各省錄取分數線
序號 | 省份 | 科類 | 計劃 | 最高分 | 最低分 |
1 | 內蒙古 | 理科 | 12 | 293 | 170 |
文科 | 8 | 380 | 234 | ||
2 | 天津 | 理科 | 3 | 0 | 0 |
3 | 遼寧 | 理科 | 19 | 374 | 320 |
文科 | 6 | 461 | 410 | ||
4 | 河北 | 理科 | 10 | 405 | 326 |
5 | 山東 | 理科 | 40 | 451 | 251 |
文科 | 40 | 486 | 325 | ||
6 | 浙江 | 不分文理 | 10 | 489 | 419 |
7 | 陜西 | 理科 | 11 | 343 | 191 |
文科 | 9 | 376 | 251 | ||
8 | 安徽 | 理科 | 10 | 392 | 250 |
文科 | 5 | 314 | 276 | ||
9 | 四川 | 理科 | 5 | 424 | 400 |
10 | 重慶 | 理科 | 5 | 238 | 238 |
11 | 海南 | 理科 | 5 | 485 | 485 |
12 | 貴州 | 理科 | 15 | 358 | 307 |
文科 | 5 | 373 | 373 | ||
13 | 云南 | 理科 | 12 | 401 | 290 |
文科 | 8 | 432 | 432 | ||
14 | 江西 | 理科 | 5 | 333 | 267 |
文科 | 5 | 342 | 292 | ||
15 | 新疆 | 理科 | 10 | 325 | 267 |
16 | 黑龍江 | 理科 | 6 | 269 | 203 |
17 | 甘肅 | 理科 | 11 | 343 | 191 |
文科 | 9 | 376 | 196 | ||
18 | 山西 | 理科 | 30 | 389 | 184 |
文科 | 30 | 421 | 200 | ||
19 | 湖南 | 理科 | 10 | 248 | 222 |
20 | 青海 | 理科 | 15 | 332 | 284 |
文科 | 10 | 337 | 228 | ||
21 | 寧夏 | 理科 | 8 | 335 | 217 |
文科 | 5 | 0 | 0 | ||
22 | 吉林 | 理科 | 10 | 360 | 202 |
23 | 河南 | 理科 | 1823 | 430 | 297 |
文科 | 901 | 488 | 362 | ||
24 | 河南中外 | 理科 | 68 | 368 | 211 |
文科 | 50 | 396 | 264 | ||
25 | 河南藝術(美術類) | 理科 | 5 | 228 | 217 |
文科 | 18 | 279.5 | 236.5 | ||
26 | 河南藝術(歌舞表演) | 文科 | 10 | 215 | 170 |
黃河水利職業技術學院2017年錄取分數線
序號 | 省份 | 科類 | 計劃 | 最高分 | 最低分 |
1 | 內蒙古 | 理 | 21 | 270 | 171 |
文 | 4 | 338 | 289 | ||
2 | 遼寧 | 理 | 25 | 369 | 269 |
3 | 江西 | 理 | 5 | 318 | 253 |
4 | 四川 | 理 | 5 | 347 | 347 |
5 | 云南 | 理 | 6 | 376 | 328 |
6 | 河北 | 理 | 8 | 366 | 279 |
文 | 12 | 383 | 286 | ||
7 | 寧夏 | 理 | 10 | 305 | 196 |
8 | 山東 | 理 | 45 | 417 | 236 |
文 | 35 | 446 | 273 | ||
9 | 陜西 | 理 | 33 | 381 | 169 |
文 | 17 | 336 | 212 | ||
10 | 重慶 | 理 | 5 | 269 | 234 |
11 | 安徽 | 理 | 41 | 364 | 242 |
文 | 19 | 368 | 265 | ||
12 | 青海 | 理 | 21 | 351 | 264 |
文 | 4 | 357 | 331 | ||
13 | 吉林 | 理 | 10 | 349 | 247 |
14 | 貴州 | 理 | 6 | 351 | 282 |
15 | 廣西 | 理 | 5 | 193 | 193 |
16 | 海南 | 理 | 5 | 467 | 384 |
17 | 山西 | 理 | 40 | 389 | 162 |
文 | 36 | 360 | 184 | ||
18 | 黑龍江 | 理 | 6 | 338 | 194 |
19 | 湖南 | 理 | 5 | 372 | 211 |
20 | 浙江 | 文 | 6 | 513 | 408 |
21 | 甘肅 | 理 | 53 | 402 | 225 |
文 | 37 | 448 | 248 | ||
22 | 新疆 | 理 | 10 | 331 | 225 |
23 | 河南 | 理 | 1688 | 434 | 250 |
文 | 727 | 455 | 300 | ||
24 | 河南中外 | 理 | 100 | 369 | 180 |
文 | 60 | 405 | 218 | ||
25 | 河南藝術類 | 理 | 10 | 261 | 191.5 |
文 | 25 | 267 | 181 |
黃河水利職業技術學院(Yellow River Conservancy Technical Institute)位于河南省開封市,是首批國家示范性高等職業院校之一,水利部與河南省共建高校,全國第二批深化創新創業教育改革示范高校、國家建設行業技能型緊缺人才培養培訓工程試點高校、國家現代學徒制試點單位、國家高水平學校建設單位(A檔)、河南省國家級優質高等職業院校建設項目。
學校始建于1929年3月,先后歷經國立黃河流域水利工程專科學校、黃河水利專科學校、黃河水利學院、黃河水利學校等歷史沿革。1998年3月,改制為黃河水利職業技術學院。2000年3月,學校由水利部劃歸河南省實行省部共建。