2022-12-22 09:47:41來源:魔方格
最近小編看到大家都在討論2021廈門理工學院錄取分數線一覽表(廈門理工學院)相關的事情,對此呢小編也是非常的感應興趣,那么這件事究竟是怎么發生的呢?具體又是怎么回事呢?下面就是小編搜索到的關于2021廈門理工學院錄取分數線一覽表(廈門理工學院)事件的相關信息,我們一起來看一下吧!
(資料圖)
高考填報志愿時,2021廈門理工學院錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為大家整理的廈門理工學院2018-2021年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
廈門理工學院2021年招生錄取工作進度情況表(普通本科)
省份 | 錄取批次 | 預計開始 | 科類 | 常規志愿投檔 | 通知書狀態 |
福建 | 高職招考、專升本 | - | - | - | 已發出 |
本科農村專項 | 7月19日 | 歷史 | 520 | 已發出 | |
物理 | 515 | ||||
本科批(普通不限) | 7月24日 | 歷史 | 526 | 已發出 | |
物理 | 529 | ||||
本科批(普通物化) | 7月24日 | 物理 | 523 | 已發出 | |
本科批(閩臺) | 7月24日 | 歷史 | 515 | 已發出 | |
物理 | 514 | ||||
本科批(中外) | 7月24日 | 物理 | 512 | 已發出 | |
本科批(國際課程) | 7月24日 | 歷史 | 497 | 已發出 | |
物理 | 495 | ||||
本科批(面向廈門普通不限) | 7月24日 | 歷史 | 515 | 已發出 | |
物理 | 503 | ||||
本科批(面向廈門普通物化) | 7月24日 | 物理 | 502 | 已發出 | |
本科批(面向廈門閩臺) | 7月24日 | 歷史 | 505 | 已發出 | |
物理 | 496 | ||||
北京 | 本科普通批 | 7月16日 | 綜改 | 474 | 已發出 |
天津 | 普通本科批次A | 7月16日 | 綜改 | 不提要求:550 | 已發出 |
選考物理:547 | |||||
河北 | 本科批 | 7月23日 | 物理 | 機械設計制造及其自動化:542 | 已發出 |
土木工程:541 | |||||
本科批(中外) | 7月23日 | 物理 | 電子信息工程:528 | 已發出 | |
山西 | 本科二批A | 7月28日 | 文史 | 533 | 已發出 |
理工 | 494 | ||||
本科二批B(中外) | 8月2日 | 文史 | 522 | 已發出 | |
理工 | 477 | ||||
內蒙古 | 本科二批A | 7月26日 | 文史 | 468 | 已發出 |
理工 | 411 | ||||
本科二批(預科) | 8月1日 | 文史 | 已發出 | ||
理工 | |||||
遼寧 | 普通本科批 | 7月20日 | 歷史 | 漢語國際教育:568 | 已發出 |
物理 | 機械設計制造及其自動化:559 | ||||
計算機類:558 | |||||
普通本科批(中外) | 7月20日 | 歷史 | 財務管理:552 | 已發出 | |
物理 | 電氣工程及其自動化:539 | ||||
電子信息工程:531 | |||||
吉林 | 本二批A | 8月5日 | 文史 | 509 | 已發出 |
理工 | 469 | ||||
本二批A(中外) | 8月5日 | 理工 | 459 | ||
黑龍江 | 本科二批A | 7月31日 | 文史 | 467 | 已發出 |
理工 | 426 | ||||
本科二批A(中外) | 7月31日 | 文史 | 470 | 已發出 | |
理工 | 409 | ||||
上海 | 綜合改革 | 7月22日 | 綜改 | 不提科目:434 | 已發出 |
選考物理:420 | |||||
江蘇 | 第二批本科 | 7月17日 | 歷史 | 531 | 已發出 |
物理 | 508 | ||||
浙江 | 綜合改革 | 7月19日 | 綜改 | 車輛工程:570 | 已發出 |
計算機類:578 | |||||
電子商務:577 | |||||
綜合改革(中外) | 7月19日 | 綜改 | 電子信息工程:564 | ||
安徽 | 文理科本科二批 | 7月25日 | 文史 | 561 | 已發出 |
理工 | 495 | ||||
文理科本科二批(中外) | 7月25日 | 文史 | 558 | 已發出 | |
理工 | 490 | ||||
江西 | 本科一批 | 7月19日 | 理工 | 555 | 已發出 |
第二批本科(中外) | 7月25日 | 文史 | 561 | 已發出 | |
理工 | 516 | ||||
山東 | 常規批(本科) | 7月20日 | 綜改 | 車輛工程:533 | 已發出 |
計算機類:547 | |||||
土木工程:528 | |||||
旅游管理類:518 | |||||
常規批(中外) | 7月19日 | 綜改 | 電子信息工程:523 | ||
河南 | 本科二批 | 7月28日 | 文史 | 555 | 已發出 |
理工 | 521 | ||||
本科二批(閩臺) | 7月28日 | 文史 | 551 | 已發出 | |
理工 | 516 | ||||
本科二批(中外、國際課程) | 7月28日 | 文史 | 546 | 已發出 | |
理工 | 511 | ||||
湖北 | 本科普通批 | 7月21日 | 歷史 | 565 | 已發出 |
物理 | 536 | ||||
本科普通批(中外) | 7月21日 | 物理 | 530 | 已發出 | |
湖南 | 本科二批 | 7月21日 | 歷史 | 542 | 已發出 |
物理 | 536 | ||||
本科二批(國際課程) | 7月21日 | 歷史 | 521 | 已發出 | |
物理 | 508 | ||||
本科二批(中外) | 7月21日 | 物理 | 522 | 已發出 | |
廣東 | 普通本科 | 7月15日 | 歷史 | 538 | 已發出 |
物理 | 548 | ||||
廣西 | 本科二批 | 7月25日 | 文史 | 518 | 已發出 |
理工 | 476 | ||||
本科二批(中外) | 7月25日 | 理工 | 454 | 已發出 | |
本二預科批 | 8月2日 | 文史 | 已發出 | ||
理工 | |||||
海南 | 本科普通批 | 7月19日 | 綜改 | 不提科目:584 | 已發出 |
選考物理:580 | |||||
重慶 | 本科第二批 | 7月26日 | 歷史 | 旅游管理類:535 | 已發出 |
物理 | 智能制造工程:539 | ||||
計算機類:545 | |||||
港口航道與海岸工程:538 | |||||
本科第二批(中外) | 7月26日 | 歷史 | 財務管理:531 | 已發出 | |
物理 | 電子信息工程:525 | ||||
本科第二批(國際課程) | 7月26日 | 物理 | 電氣工程及其自動化:534 | 已發出 | |
四川 | 本科第二批 | 7月31日 | 文史 | 539 | 已發出 |
理工 | 516 | ||||
本科第二批(中外) | 7月31日 | 文史 | 525 | 已發出 | |
理工 | 496 | ||||
本科第二批(預科) | 8月2日 | 文史 | 已發出 | ||
理工 | |||||
貴州 | 本二批 | 7月28日 | 文史 | 516 | 已發出 |
理工 | 433 | ||||
本二批(閩臺) | 7月28日 | 文史 | 524 | 已發出 | |
理工 | 414 | ||||
本二批(中外) | 7月28日 | 文史 | 512 | 已發出 | |
理工 | 404 | ||||
本二預科批 | 7月28日 | 文史 | 已發出 | ||
理工 | |||||
云南 | 二本及預科 | 8月1日 | 文史 | 558 | 已發出 |
理工 | 513 | ||||
二本及預科(閩臺) | 8月1日 | 文史 | 536 | 已發出 | |
理工 | 498 | ||||
二本預科(預科) | 8月1日 | 文史 | 556 | 已發出 | |
理工 | 512 | ||||
西藏 | 本科二批 | 8月4日 | 文史 | 漢:439 | 已發出 |
少:342 | |||||
理工 | 漢:387 | ||||
少:293 | |||||
陜西 | 第二批本科 | 8月1日 | 文史 | 490 | 已發出 |
理工 | 441 | ||||
第二批本科(中外) | 8月1日 | 理工 | 434 | ||
甘肅 | 本科二批 | 7月29日 | 文史 | 497 | 已發出 |
理工 | 437 | ||||
第二批(預科) | 7月30日 | 文史 | 已發出 | ||
理工 | |||||
青海 | 本科一段 | 7月16日 | 文史 | 422 | 已發出 |
理工 | 392 | ||||
寧夏 | 第二批本科 | 7月25日 | 文史 | 497 | 已發出 |
理工 | 410 | ||||
二批本科(預科) | 7月30日 | 文史 | 478 | 已發出 | |
理工 | 384 | ||||
新疆 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 8月4日 | 理工 | 已發出 | |
本科第二批 | 8月4日 | 文史 | 457 | 已發出 | |
理工 | 405 | ||||
本科二批(預科) | 8月9日 | 文史 | 303 | 已發出 | |
理工 | 289 | ||||
新疆內高班 | 本科二批 | 8月7日 | 文史 | 已發出 | |
理工 | |||||
港澳臺僑聯招 | 本科二批 | 7月2日 | 藝術 | 已發出 | |
文史 | |||||
理工 |
2021年在福建招生普通文理類分專業錄取分數統計
省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 人數 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
福建 | 本科批(普通不限) | 理工(物理) | 計算機類 | 107 | 550 | 565 | 547 |
財務管理 | 15 | 547 | 555 | 543 | |||
軟件工程 | 82 | 544 | 561 | 540 | |||
空間信息與數字技術 | 16 | 543 | 550 | 540 | |||
日語 | 5 | 546 | 552 | 540 | |||
英語 | 17 | 542 | 553 | 539 | |||
工商管理 | 6 | 540 | 547 | 538 | |||
電子信息類 | 82 | 540 | 549 | 537 | |||
金融工程 | 29 | 541 | 550 | 537 | |||
電氣工程及其自動化 | 88 | 540 | 561 | 536 | |||
信息與計算科學 | 28 | 539 | 548 | 536 | |||
信息管理與信息系統 | 16 | 536 | 541 | 535 | |||
電子商務 | 10 | 538 | 545 | 535 | |||
應用統計學 | 28 | 537 | 552 | 535 | |||
知識產權 | 7 | 536 | 540 | 534 | |||
建筑學 | 23 | 538 | 552 | 534 | |||
物流管理 | 7 | 535 | 538 | 534 | |||
國際商務 | 7 | 534 | 537 | 533 | |||
智能電網信息工程 | 14 | 536 | 551 | 533 | |||
自動化 | 42 | 536 | 547 | 533 | |||
機械設計制造及其自動化 | 38 | 536 | 549 | 533 | |||
智能制造工程 | 45 | 534 | 546 | 532 | |||
旅游管理類 | 5 | 533 | 536 | 532 | |||
車輛工程 | 53 | 536 | 552 | 532 | |||
微電子科學與工程 | 38 | 535 | 551 | 532 | |||
投資學 | 18 | 534 | 539 | 532 | |||
材料成型及控制工程 | 8 | 532 | 537 | 531 | |||
城市管理 | 5 | 535 | 548 | 531 | |||
水務工程 | 12 | 531 | 534 | 530 | |||
工程管理 | 23 | 532 | 540 | 530 | |||
光電信息科學與工程 | 30 | 534 | 550 | 530 | |||
汽車服務工程 | 6 | 530 | 532 | 530 | |||
港口航道與海岸工程 | 10 | 533 | 536 | 530 | |||
電子封裝技術 | 13 | 531 | 538 | 530 | |||
環境工程 | 46 | 532 | 553 | 529 | |||
材料類 | 64 | 532 | 545 | 529 | |||
工業工程 | 19 | 530 | 537 | 529 | |||
測繪工程 | 16 | 533 | 549 | 529 | |||
工程力學 | 25 | 531 | 539 | 529 | |||
高分子材料與工程 | 6 | 531 | 534 | 529 | |||
環境生態工程 | 6 | 531 | 534 | 529 | |||
土木工程 | 54 | 532 | 548 | 529 | |||
本科批(普通物化) | 理工(物理) | 交通運輸 | 23 | 526 | 538 | 523 | |
本科批(普通不限) | 文史(歷史) | 財務管理 | 18 | 541 | 553 | 537 | |
金融工程 | 7 | 543 | 551 | 535 | |||
網絡與新媒體 | 39 | 542 | 554 | 534 | |||
漢語國際教育 | 10 | 537 | 552 | 533 | |||
工商管理 | 15 | 534 | 545 | 531 | |||
英語 | 35 | 537 | 550 | 531 | |||
知識產權 | 12 | 534 | 540 | 530 | |||
建筑學 | 7 | 532 | 535 | 529 | |||
投資學 | 15 | 531 | 541 | 529 | |||
日語 | 10 | 530 | 533 | 528 | |||
電子商務 | 13 | 530 | 543 | 527 | |||
文化產業管理 | 27 | 530 | 547 | 527 | |||
國際商務 | 22 | 529 | 544 | 526 | |||
城市管理 | 9 | 531 | 545 | 526 | |||
旅游管理類 | 20 | 528 | 540 | 526 | |||
物流管理 | 28 | 529 | 540 | 526 | |||
本科批(閩臺) | 理工(物理) | 金融工程(閩臺4+0) | 12 | 521 | 526 | 518 | |
財務管理(閩臺4+0) | 27 | 522 | 534 | 517 | |||
電子商務(閩臺4+0) | 10 | 517 | 529 | 515 | |||
國際商務(閩臺4+0) | 8 | 516 | 521 | 514 | |||
文史(歷史) | 財務管理(閩臺4+0) | 17 | 525 | 536 | 521 | ||
金融工程(閩臺4+0) | 5 | 521 | 525 | 519 | |||
國際商務(閩臺4+0) | 16 | 519 | 531 | 516 | |||
電子商務(閩臺4+0) | 8 | 517 | 522 | 515 | |||
本科農村專項 | 理工(物理) | 計算機類 | 15 | 546 | 551 | 542 | |
空間信息與數字技術 | 4 | 537 | 541 | 535 | |||
電氣工程及其自動化 | 10 | 538 | 548 | 533 | |||
電子信息類 | 18 | 536 | 542 | 531 | |||
智能制造工程 | 6 | 531 | 535 | 529 | |||
自動化 | 8 | 531 | 543 | 525 | |||
微電子科學與工程 | 10 | 529 | 548 | 524 | |||
信息管理與信息系統 | 5 | 528 | 536 | 523 | |||
機械設計制造及其自動化 | 9 | 525 | 531 | 522 | |||
車輛工程 | 10 | 525 | 535 | 519 | |||
土木工程 | 10 | 523 | 528 | 518 | |||
汽車服務工程 | 3 | 518 | 522 | 517 | |||
光電信息科學與工程 | 10 | 524 | 540 | 517 | |||
高分子材料與工程 | 5 | 522 | 537 | 516 | |||
材料類 | 10 | 520 | 525 | 516 | |||
環境工程 | 8 | 520 | 527 | 516 | |||
材料成型及控制工程 | 5 | 522 | 534 | 515 | |||
電子封裝技術 | 4 | 518 | 522 | 515 | |||
文史(歷史) | 網絡與新媒體 | 6 | 539 | 545 | 534 | ||
英語 | 6 | 529 | 541 | 525 | |||
文化產業管理 | 4 | 526 | 531 | 524 | |||
物流管理 | 6 | 523 | 529 | 520 | |||
本科批(國際課程) | 理工(物理) | 電氣工程及其自動化(本科國際課程教育項目) | 16 | 511 | 521 | 503 | |
財務管理(本科國際課程教育項目) | 29 | 500 | 516 | 495 | |||
文史(歷史) | 財務管理(本科國際課程教育項目) | 30 | 502 | 518 | 497 | ||
本科批(中外) | 理工(物理) | 電子信息工程(中外合作辦學) | 18 | 520 | 534 | 512 |
2021年在廈門招生普通文理類分專業錄取分數統計
省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 人數 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
廈門 | 本科批(面向廈門普通不限) | 理工(物理) | 財務管理 | 5 | 539 | 546 | 533 |
計算機類 | 35 | 537 | 551 | 532 | |||
軟件工程 | 25 | 529 | 541 | 525 | |||
英語 | 5 | 526 | 532 | 523 | |||
電氣工程及其自動化 | 20 | 528 | 545 | 523 | |||
電子商務 | 3 | 526 | 533 | 522 | |||
信息與計算科學 | 5 | 526 | 540 | 522 | |||
知識產權 | 3 | 523 | 524 | 522 | |||
國際商務 | 3 | 525 | 531 | 521 | |||
金融工程 | 6 | 524 | 531 | 519 | |||
應用統計學 | 8 | 519 | 524 | 517 | |||
工商管理 | 3 | 521 | 526 | 516 | |||
微電子科學與工程 | 10 | 519 | 522 | 516 | |||
投資學 | 5 | 519 | 526 | 516 | |||
信息管理與信息系統 | 5 | 519 | 523 | 515 | |||
空間信息與數字技術 | 5 | 523 | 541 | 515 | |||
物流管理 | 5 | 515 | 520 | 513 | |||
電子信息類 | 30 | 520 | 538 | 513 | |||
日語 | 3 | 518 | 526 | 511 | |||
旅游管理類 | 2 | 513 | 516 | 511 | |||
建筑學 | 10 | 518 | 532 | 510 | |||
自動化 | 10 | 518 | 535 | 509 | |||
車輛工程 | 20 | 517 | 530 | 509 | |||
土木工程 | 15 | 516 | 534 | 509 | |||
機械設計制造及其自動化 | 15 | 514 | 524 | 508 | |||
智能電網信息工程 | 5 | 510 | 513 | 508 | |||
工程管理 | 5 | 509 | 512 | 508 | |||
智能制造工程 | 15 | 509 | 516 | 506 | |||
汽車服務工程 | 2 | 505 | 505 | 505 | |||
材料成型及控制工程 | 5 | 506 | 510 | 504 | |||
工程力學 | 5 | 507 | 516 | 504 | |||
高分子材料與工程 | 5 | 511 | 521 | 504 | |||
電子封裝技術 | 5 | 507 | 513 | 504 | |||
材料類 | 17 | 507 | 534 | 504 | |||
環境生態工程 | 5 | 512 | 527 | 504 | |||
測繪工程 | 5 | 516 | 546 | 504 | |||
水務工程 | 5 | 507 | 510 | 504 | |||
光電信息科學與工程 | 20 | 507 | 516 | 503 | |||
港口航道與海岸工程 | 5 | 505 | 507 | 503 | |||
城市管理 | 3 | 507 | 510 | 503 | |||
工業工程 | 8 | 506 | 513 | 503 | |||
環境工程 | 12 | 510 | 523 | 503 | |||
本科批(面向廈門普通物化) | 理工(物理) | 交通運輸 | 8 | 506 | 520 | 502 | |
本科批(面向廈門普通不限) | 文史(歷史) | 網絡與新媒體 | 8 | 537 | 549 | 532 | |
金融工程 | 3 | 535 | 540 | 532 | |||
漢語國際教育 | 6 | 537 | 542 | 531 | |||
英語 | 8 | 534 | 540 | 530 | |||
國際商務 | 5 | 526 | 527 | 525 | |||
建筑學 | 3 | 526 | 529 | 524 | |||
知識產權 | 5 | 528 | 541 | 521 | |||
財務管理 | 7 | 526 | 542 | 521 | |||
投資學 | 5 | 524 | 529 | 520 | |||
工商管理 | 5 | 521 | 526 | 518 | |||
日語 | 6 | 522 | 529 | 518 | |||
文化產業管理 | 10 | 524 | 531 | 517 | |||
城市管理 | 3 | 519 | 524 | 515 | |||
物流管理 | 8 | 520 | 538 | 515 | |||
旅游管理類 | 6 | 515 | 517 | 515 | |||
電子商務 | 5 | 520 | 526 | 515 | |||
本科批(面向廈門閩臺) | 理工(物理) | 金融工程(閩臺4+0) | 10 | 504 | 517 | 499 | |
電子商務(閩臺4+0) | 6 | 499 | 501 | 497 | |||
國際商務(閩臺4+0) | 6 | 501 | 519 | 496 | |||
財務管理(閩臺4+0) | 18 | 500 | 521 | 496 | |||
文史(歷史) | 財務管理(閩臺4+0) | 10 | 517 | 528 | 513 | ||
金融工程(閩臺4+0) | 5 | 511 | 513 | 510 | |||
國際商務(閩臺4+0) | 8 | 509 | 514 | 507 | |||
電子商務(閩臺4+0) | 7 | 508 | 512 | 505 |
點擊查看各省普通文理類各專業錄取分數情況:https://zsb.xmut.edu.cn/info/1022/1891.htm
廈門理工學院2021年藝術類錄取分數統計
省份 | 科類 | 專業 | 批次 | 計劃數 | 錄取最低分 | 備注 |
福建 | 藝術歷史類 | 設計學類 | 藝術類本科批省考階段 | 65 | 518.7 | 美術類綜合分=高考總成績×40%+考生省級專業統考成績×2.5×60% |
福建 | 藝術歷史類 | 播音與主持藝術 | 藝術類本科批省考階段 | 10 | 580.8 | 播音與主持類綜合分=高考總成績×40%+考生省級專業統考成績×2.5×60% |
福建 | 藝術歷史類 | 播音與主持藝術 | 藝術類本科批省考階段 | 4 | 573.1 | 播音與主持類綜合分=高考總成績×40%+考生省級專業統考成績×2.5×60% |
(面向廈門) | ||||||
福建 | 藝術歷史類 | 影視攝影與制作 | 藝術類本科批省考階段 | 14 | 507.8 | 編導類綜合分=高考總成績×60%+考生省級專業統考成績×2.5×40% |
福建 | 藝術歷史類 | 表演 | 藝術類本科批省考階段 | 12 | 572.85 | 表演類綜合分=高考總成績×30%+考生省級專業統考成績×2.5×70% |
福建 | 藝術物理類 | 設計學類 | 藝術類本科批省考階段 | 10 | 518.9 | 美術類綜合分=高考總成績×40%+考生省級專業統考成績×2.5×60% |
福建 | 藝術物理類 | 播音與主持藝術 | 藝術類本科批省考階段 | 2 | 581.6 | 播音與主持類綜合分=高考總成績×40%+考生省級專業統考成績×2.5×60% |
福建 | 藝術物理類 | 播音與主持藝術 | 藝術類本科批省考階段 | 2 | 548.9 | 播音與主持類綜合分=高考總成績×40%+考生省級專業統考成績×2.5×60% |
(面向廈門) | ||||||
福建 | 藝術物理類 | 影視攝影與制作 | 藝術類本科批省考階段 | 2 | 517.4 | 編導類綜合分=高考總成績×60%+考生省級專業統考成績×2.5×40% |
福建 | 藝術物理類 | 表演 | 藝術類本科批省考階段 | 3 | 575.1 | 表演類綜合分=高考總成績×30%+考生省級專業統考成績×2.5×70% |
河北 | 文理綜合 | 表演 | 本科提前段B批 | 3 | 503.7 | 綜合分=高考文化總成績(含政策性加分)×0.3+(專業成績÷專業滿分)×750×0.7 |
安徽 | 文理綜合 | 設計學類 | 藝術二批(B段) | 10 | 712.95 | 綜合分=專業成績÷專業滿分×700+文化成績÷文化滿分×300 |
黑龍江 | 藝術文 | 設計學類 | 本科A美術類 | 6 | 501 | 綜合分=(專業課成績÷專業課滿分×750)×60%+文化課成績(含照顧政策分)×40% |
黑龍江 | 藝術理 | 設計學類 | 本科A美術類 | 2 | 498.2 | 綜合分=(專業課成績÷專業課滿分×750)×60%+文化課成績(含照顧政策分)×40% |
黑龍江 | 藝術文 | 播音與主持藝術 | 本科A電編類 | 3 | 359 | 綜合分=專業課成績×30%+文化課成績(含照顧政策分)×70% |
黑龍江 | 藝術文 | 影視攝影與制作 | 本科A電編類 | 3 | 341.6 | 綜合分=專業課成績×30%+文化課成績(含照顧政策分)×70% |
貴州 | 文理綜合 | 設計學類 | 二本藝術平行 | 25 | 241 | 按專業成績投檔 |
貴州 | 文理綜合 | 影視攝影與制作 | 二本藝術平行 | 5 | 232 | 按專業成績投檔 |
江蘇 | 藝術歷史類 | 設計學類 | 藝術本科2小批 | 12 | 484 | 綜合分=[(高考文化分÷文化滿分)×0.6+(專業分÷專業業滿分)×0.4]×750,結果取整 |
江蘇 | 藝術物理類 | 設計學類 | 藝術本科2小批 | 3 | 455 | 綜合分=[(高考文化分÷文化滿分)×0.6+(專業分÷專業業滿分)×0.4]×750,結果取整 |
甘肅 | 文理綜合 | 設計學類 | 體育藝術本一U段 | 15 | 214.7 | 綜合分=高考文化成績(不含政策性加分)÷750×300×30%+專業成績×70% |
甘肅 | 文理綜合 | 播音與主持藝術 | 體育藝術本一U段 | 5 | 249 | 按專業成績投檔 |
甘肅 | 文理綜合 | 影視攝影與制作 | 體育藝術本一U段 | 3 | 187.04 | 綜合分=高考文化成績(不含政策性加分)÷750×300×70%+專業成績×30% |
甘肅 | 文理綜合 | 表演 | 體育藝術本一U段 | 6 | 200.9 | 綜合分=高考文化成績(不含政策性加分)÷750×300×50%+專業成績×50% |
廣西 | 藝術文 | 設計學類 | 本提前藝本二批 | 15 | 559 | 綜合分=高考文化成績(含政策性加分)×30%+專業成績×(750/300)×70% |
廣西 | 藝術文 | 影視攝影與制作 | 本提前藝本二批 | 3 | 537 | 綜合分=高考文化成績(含政策性加分)×30%+專業成績×(750/300)×70% |
廣西 | 藝術理 | 設計學類 | 本提前藝本二批 | 3 | 552 | 綜合分=高考文化成績(含政策性加分)×30%+專業成績×(750/300)×70% |
廣東 | 文理綜合 | 設計學類 | 本科藝術 | 10 | 509 | 綜合成績=高考文化成績×40%+術科統考成績×2.5×60%。 |
遼寧 | 歷史學類 | 播音與主持藝術 | 藝術類本科第一階段 | 2 | 62.3 | 綜合分=(專業成績÷專業滿分×50)+(高考文化成績÷文化滿分×50) |
河南 | 藝術文 | 設計學類 | 藝術本科A段 | 20 | 69.267 | 綜合分=(專業成績÷專業滿分×50)+(高考文化成績÷文化滿分×50) |
河南 | 藝術文 | 播音與主持藝術 | 藝術本科A段 | 5 | 70.249 | 綜合分=(專業成績÷專業滿分×50)+(高考文化成績÷文化滿分×50) |
河南 | 藝術文 | 影視攝影與制作 | 藝術本科A段 | 5 | 65.207 | 綜合分=(專業成績÷專業滿分×50)+(高考文化成績÷文化滿分×50) |
河南 | 藝術文 | 表演 | 藝術本科A段 | 15 | 69.207 | 綜合分=(專業成績÷專業滿分×50)+(高考文化成績÷文化滿分×50) |
河南 | 藝術理 | 設計學類 | 藝術本科A段 | 4 | 67.278 | 綜合分=(專業成績÷專業滿分×50)+(高考文化成績÷文化滿分×50) |
河南 | 藝術理 | 表演 | 藝術本科A段 | 3 | 73.493 | 綜合分=(專業成績÷專業滿分×50)+(高考文化成績÷文化滿分×50) |
山東 | 文理綜合 | 設計學類 | 藝術類本科批統考 | 12 | 545.3 | 綜合分=統考專業成績×750÷300×70%+文化成績×30% |
山東 | 文理綜合 | 影視攝影與制作 | 藝術類本科批統考 | 3 | 501.03 | 綜合分=統考專業成績×750÷300×30%+文化成績×70% |
山東 | 文理綜合 | 播音與主持藝術 | 藝術類本科批聯考 | 3 | 523.76 | 綜合分=聯考專業成績×750÷200×30%+文化成績×70% |
山東 | 文理綜合 | 表演 | 藝術類本科批聯考 | 14 | 82.6 | 按專業成績投檔 |
江西 | 文理綜合 | 設計學類 | 提前批藝術統招 | 12 | 541.5 | 綜合分=(文化成績*30%)+(專業成績/450*750*70%) |
江西 | 文理綜合 | 播音與主持藝術 | 提前批藝術統招 | 5 | 520.3 | 綜合分=(文化成績*70%)+(專業成績/200*750*30%) |
江西 | 文理綜合 | 影視攝影與制作 | 提前批藝術統招 | 3 | 513.1 | 綜合分=(文化成績*70%)+(專業成績/200*750*30%) |
浙江 | 文理綜合 | 表演 | 藝術類第二批 | 3 | 549 | 綜合分=高考總分×40%+專業省統考成績×7.5×60% |
四川 | 文理綜合 | 設計學類 | 本科一批 | 14 | 251.67 | 按專業成績投檔 |
四川 | 文理綜合 | 播音與主持藝術 | 本科一批 | 4 | 233.8 | 按專業成績投檔 |
四川 | 文理綜合 | 影視攝影與制作 | 本科一批 | 5 | 499 | 按文化成績投檔 |
湖南 | 藝術歷史類 | 設計學類 | 本科批 | 7 | 294.2 | 綜合分=高考文化成績(含政策性加分)×30%+專業統考成績×70% |
湖南 | 藝術歷史類 | 播音與主持藝術 | 本科批 | 3 | 723 | 綜合分=高考文化成績(含政策性加分)+專業統考成績。 |
湖南 | 藝術歷史類 | 影視攝影與制作 | 本科批 | 3 | 699 | 綜合分=高考文化成績(含政策性加分)+專業統考成績。 |
湖南 | 藝術歷史類 | 表演 | 本科批 | 6 | 295.5 | 綜合分=高考文化成績(含政策性加分)×30%+專業統考成績×70% |
湖南 | 藝術物理類 | 設計學類 | 本科批 | 2 | 289.7 | 綜合分=高考文化成績(含政策性加分)×30%+專業統考成績×70% |
湖南 | 藝術物理類 | 表演 | 本科批 | 2 | 302.7 | 綜合分=高考文化成績(含政策性加分)×30%+專業統考成績×70% |
山西 | 文理綜合 | 設計學類 | 第二批本科A類 | 9 | 60.57 | 綜合分=(專業成績÷專業滿分×50)+(高考文化成績÷文化滿分×50) |
山西 | 文理綜合 | 播音與主持藝術 | 第二批本科A類 | 3 | 63.49 | 綜合分=(專業成績÷專業滿分×50)+(高考文化成績÷文化滿分×50) |
陜西 | 藝術文 | 設計學類 | 提前本科批 | 2 | 65.6 | 綜合分=(專業成績÷專業滿分×50)+(高考文化成績÷文化滿分×50) |
云南 | 文理綜合 | 設計學類 | 二本藝術 | 12 | 68.21 | 綜合分=(專業成績÷專業滿分×50)+(高考文化成績÷文化滿分×50) |
云南 | 文理綜合 | 影視攝影與制作 | 二本藝術 | 3 | 69.26 | 綜合分=(專業成績÷專業滿分×50)+(高考文化成績÷文化滿分×50) |
2020年普高招生普通文理類分省分專業錄取分數統計(福建)
