2020-02-27 15:36:08來(lái)源:魔方格
東南大學(xué)2020考研初試成績(jī)公布時(shí)間是2月20日,考生可以在研招網(wǎng)中查到自己的成績(jī),那么今年?yáng)|南大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線是多少分呢?
東南大學(xué)歷年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線:2019 | 2018 | 2017 | 2016
東南大學(xué)考研初試基本要求(參考2019分?jǐn)?shù)線)
一、學(xué)術(shù)學(xué)位:
代碼 | 門類 | 政治 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)一 | 業(yè)務(wù)二 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哲學(xué) | 55 | 55 | 100 | 100 | 345 |
2 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 60 | 60 | 100 | 100 | 375 |
3 | 法學(xué) | 55 | 55 | 95 | 95 | 340 |
4 | 教育學(xué) | 55 | 55 | 190 | 325 | |
403 | 體育學(xué) | 45 | 45 | 190 | 325 | |
5 | 文學(xué) | 55 | 55 | 95 | 95 | 355 |
7 | 理學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
8 | 工學(xué) | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
10 | 醫(yī)學(xué) | 50 | 50 | 180 | 300 | |
12 | 管理學(xué) | 55 | 55 | 95 | 95 | 370 |
13 | 藝術(shù)學(xué) | 50 | 50 | 95 | 95 | 340 |
二、專業(yè)學(xué)位(含非全日制)
代碼 | 類別 | 政治 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)一 | 業(yè)務(wù)二 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|
25102520256 | 金融應(yīng)用統(tǒng)計(jì)資產(chǎn)評(píng)估 | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 |
000351 | 法律 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
000352 | 社會(huì)工作 | 55 | 55 | 95 | 95 | 340 |
000451 | 教育 | 55 | 55 | 95 | 95 | 325 |
000453 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 60 | 60 | 100 | 100 | 375 |
000454 | 應(yīng)用心理 | 60 | 60 | 200 | 375 | |
851085208530953 | 建筑學(xué)工程城市規(guī)劃風(fēng)景園林 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
105110531054 | 臨床醫(yī)學(xué)公共衛(wèi)生護(hù)理 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
1251125212531250 | 工商管理公共管理會(huì)計(jì)工程管理 | 100 | 50 | 180 | ||
001351 | 藝術(shù) | 45 | 45 | 95 | 95 | 350 |
三、其他
第一志愿報(bào)考 | 政治 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)一 | 業(yè)務(wù)二 | 總分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
東南大學(xué)—蒙納士大學(xué)蘇州聯(lián)合研究生院 | 英語(yǔ)筆譯 | 55 | 68 | 95 | 95 | 350 | |
國(guó)際商務(wù) | 55 | 60 | 90 | 90 | 355 | ||
工程 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 | ||
單獨(dú)考試 | 單科不限 | 330 | |||||
強(qiáng)軍計(jì)劃少民計(jì)劃 | 工科類 | 單科不限 | 245 | ||||
文科類 | 260 | ||||||
退役士兵計(jì)劃 | 管理類聯(lián)考 | 單科不限 | 160 | ||||
其他專業(yè) | 比相應(yīng)門類或類別校線降40分 |