2020-06-23 16:09:36來(lái)源:大學(xué)生必備網(wǎng)
2020年高考填報(bào)志愿時(shí),重慶三本大學(xué)排名情況怎樣是各位考生及家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,由于自2016年開(kāi)始,重慶高考本科二批、三批合并為本科二批招生,曾經(jīng)三本招生的學(xué)校也并入到了本科二批招生。這里,我們根據(jù)2019年重慶各高校在本市本科二批錄取分?jǐn)?shù)線整理出了各大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線,包含理科和文科,大家可篩選出曾經(jīng)三批招生的學(xué)校進(jìn)行參考:
說(shuō)明:
1、曾經(jīng)三批招生的學(xué)校主要為民辦學(xué)校,包含獨(dú)立學(xué)院,這里的錄取分為各大學(xué)本科二批次招生專業(yè)的2019年錄取最低分,某些學(xué)校也有部分專業(yè)本科一批招生。
2、下表中有些大學(xué)出現(xiàn)了兩次及兩次以上的情況,是因?yàn)樵搶W(xué)校招生專業(yè)或者招生專業(yè)類型不同,或者學(xué)校校區(qū)不同,具體請(qǐng)參照第二列學(xué)校代碼欄;同樣學(xué)校不同排名,是因?yàn)橐韵卤砀癜凑珍浫》謹(jǐn)?shù)線排名整理。
2019年重慶本科二批普通批次錄取控制線:理科435分,文科458分。
1、重慶二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
從榜單中可知,排名靠前的學(xué)校有重慶郵電大學(xué)、重慶理工大學(xué)、重慶醫(yī)科大學(xué)等。
2019年重慶本科二批普通批次各大學(xué)錄取分排名(理科)
排名 | 代碼 | 學(xué)校名稱 | 所在城市 | 批次 | 錄取分 |
1 | 5002 | 重慶郵電大學(xué) | 重慶 | 本科二批 | 526 |
2 | 5075 | 重慶理工大學(xué) | 重慶 | 本科二批 | 524 |
3 | 5090 | 重慶郵電大學(xué) | 重慶 | 本科二批 | 521 |
4 | 5005 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 重慶 | 本科二批 | 520 |
5 | 5011 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 重慶 | 本科二批 | 518 |
6 | 5007 | 重慶師范大學(xué) | 重慶 | 本科二批 | 517 |
7 | 5013 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 516 |
7 | 5015 | 重慶理工大學(xué) | 重慶 | 本科二批 | 516 |
9 | 5024 | 重慶工商大學(xué) | 重慶 | 本科二批 | 515 |
9 | 5016 | 重慶工商大學(xué) | 重慶 | 本科二批 | 515 |
11 | 5027 | 重慶科技學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 505 |
12 | 9109 | 重慶文理學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 499 |
13 | 5029 | 重慶第二師范學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 496 |
14 | 5010 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 494 |
15 | 5008 | 重慶文理學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 493 |
16 | 5098 | 重慶師范大學(xué) | 重慶 | 本科二批 | 492 |
17 | 5009 | 重慶三峽學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 487 |
18 | 9102 | 重慶科技學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 486 |
19 | 9104 | 重慶第二師范學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 484 |
20 | 9107 | 重慶三峽學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 480 |
21 | 9101 | 重慶科技學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 475 |
22 | 9111 | 重慶科技學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 472 |
23 | 5022 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 464 |
24 | 9103 | 重慶第二師范學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 462 |
25 | 5019 | 重慶人文科技學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 461 |
26 | 5021 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 454 |
27 | 5095 | 重慶文理學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 451 |
28 | 5020 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 447 |
28 | 5057 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 447 |
30 | 9116 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 444 |
30 | 5026 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 444 |
32 | 5023 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 437 |
33 | 5045 | 重慶工程學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 436 |
34 | 9113 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 435 |
34 | 5050 | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 重慶 | 本科二批 | 435 |
34 | 5096 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 435 |
2、重慶二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
從榜單中可知,排名考前的學(xué)校有四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、重慶工商大學(xué)、重慶理工大學(xué)等。
2019年重慶本科二批普通批次各大學(xué)錄取分排名(文科)
排名 | 代碼 | 學(xué)校名稱 | 所在城市 | 批次 | 錄取分 |
1 | 5011 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 重慶 | 本科二批 | 541 |
2 | 5016 | 重慶工商大學(xué) | 重慶 | 本科二批 | 538 |
3 | 5024 | 重慶工商大學(xué) | 重慶 | 本科二批 | 537 |
4 | 5075 | 重慶理工大學(xué) | 重慶 | 本科二批 | 536 |
5 | 5005 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 重慶 | 本科二批 | 535 |
5 | 5015 | 重慶理工大學(xué) | 重慶 | 本科二批 | 535 |
7 | 5007 | 重慶師范大學(xué) | 重慶 | 本科二批 | 534 |
8 | 5027 | 重慶科技學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 527 |
8 | 5013 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 527 |
10 | 5010 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 526 |
10 | 5008 | 重慶文理學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 526 |
12 | 5029 | 重慶第二師范學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 523 |
13 | 5098 | 重慶師范大學(xué) | 重慶 | 本科二批 | 519 |
14 | 9109 | 重慶文理學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 518 |
14 | 5009 | 重慶三峽學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 518 |
16 | 9104 | 重慶第二師范學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 517 |
17 | 9111 | 重慶科技學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 510 |
18 | 9101 | 重慶科技學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 503 |
19 | 9103 | 重慶第二師范學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 495 |
20 | 5022 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 487 |
21 | 5021 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 486 |
22 | 5019 | 重慶人文科技學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 484 |
23 | 5020 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 470 |
24 | 5026 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 464 |
25 | 9116 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 460 |
26 | 9113 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 459 |
27 | 5023 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 458 |
27 | 5045 | 重慶工程學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 458 |
27 | 5050 | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 重慶 | 本科二批 | 458 |
27 | 5057 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 458 |
一級(jí)建造師 二級(jí)建造師 消防工程師 消防設(shè)施操作員 BIM 造價(jià)工程師 環(huán)評(píng)師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 公路水運(yùn)檢測(cè) 通信工程 智慧消防工程師 裝配工程師 一級(jí)注冊(cè)建筑師 二級(jí)注冊(cè)建筑師 注冊(cè)電氣工程師 智慧建造工程師 房地產(chǎn)估價(jià)師 EPC工程總承包 碳排放管理師 雅思 托福 GRE 托業(yè) SAT GMAT A-Level ACT AP課程 OSSD 多鄰國(guó)英語(yǔ) 考研英語(yǔ) 英語(yǔ)四六級(jí) 商務(wù)英語(yǔ) 青少兒英語(yǔ) IB英語(yǔ) 劍橋英語(yǔ) 職場(chǎng)英語(yǔ) 提升英語(yǔ) AEAS 英語(yǔ)口語(yǔ) 出國(guó)英語(yǔ) 初高中英語(yǔ) 學(xué)生英語(yǔ) 成人英語(yǔ) 公共英語(yǔ) 詞庫(kù) 經(jīng)濟(jì)師 初級(jí)會(huì)計(jì)師 中級(jí)會(huì)計(jì)師 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 基金從業(yè) 證券從業(yè) 薪稅師 銀行從業(yè) CMA ACCA 會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn) 稅務(wù)師 CFA 企業(yè)合規(guī)師 審計(jì)師 FRM 高級(jí)會(huì)計(jì)師 稅務(wù)師 期貨從業(yè) CQF 真賬實(shí)操技能 葡萄牙語(yǔ) 日語(yǔ) 德語(yǔ) 法語(yǔ) 韓語(yǔ) 西班牙 意大利 高考小語(yǔ)種 粵語(yǔ) 泰語(yǔ) 俄語(yǔ) 阿拉伯語(yǔ) 電商視覺(jué)設(shè)計(jì) 影視后期 剪輯包裝 游戲設(shè)計(jì) 游戲程序 UI設(shè)計(jì) 室內(nèi)設(shè)計(jì) UXD全鏈路 平面設(shè)計(jì) CAD設(shè)計(jì)制圖 商業(yè)空間設(shè)計(jì)